Most ICC Men's t20 WC Fifties of All Time & Consecutive Fifty Records
T20I07 Feb – 08 Mar, 2026 · INT · 20 Teams · T20I: 55 Matches
Final · Narendra Modi Stadium
ResultIND won by 96 runs
2nd Semi-Final · Wankhede Stadium
ResultIND won by 7 runs
1st Semi-Final · Eden Gardens
ResultNZ won by 9 wickets
Super 8 Group 1 (X1 v X3) · Eden Gardens
ResultIND won by 5 wickets
1st Match, Group A · Sinhalese Sports Club Ground
ResultPAK won by 3 wickets
2nd Match, Group C · Eden Gardens
ResultWI won by 35 runs
3rd Match, Group A · Wankhede Stadium
ResultIND won by 29 runs
4th Match, Group D · MA Chidambaram Stadium
ResultNZ won by 5 wickets
ICC Men's t20 WC Most Fifties
ICC Men's t20 WC 2026
| Rank | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | AVG | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 33 | 1292 | 22 | 1003 | 128.81 | 58.73 | 0 | 15 | 111 | 35 | |
| 2 | 47 | 44 | 1220 | 36 | 917 | 133.04 | 33.89 | 0 | 12 | 115 | 50 | |
| 3 | 42 | 41 | 984 | 38 | 733 | 134.24 | 25.89 | 0 | 8 | 103 | 40 | |
| 4 | 33 | 31 | 965 | 28 | 676 | 142.75 | 34.46 | 2 | 7 | 78 | 63 | |
| 5 | 35 | 34 | 897 | 29 | 723 | 124.07 | 30.93 | 0 | 6 | 101 | 20 | |
| 6 | 31 | 31 | 1016 | 26 | 754 | 134.75 | 39.08 | 1 | 6 | 111 | 25 | |
| 7 | 27 | 26 | 722 | 20 | 479 | 150.73 | 36.10 | 0 | 6 | 67 | 31 | |
| 8 | 27 | 26 | 670 | 21 | 485 | 138.14 | 31.90 | 0 | 6 | 68 | 23 | |
| 9 | 25 | 25 | 696 | 24 | 565 | 123.19 | 29.00 | 1 | 6 | 62 | 20 | |
| 10 | 30 | 29 | 717 | 24 | 500 | 143.40 | 29.88 | 0 | 5 | 51 | 30 | |
| 11 | 24 | 22 | 537 | 19 | 381 | 140.94 | 28.26 | 0 | 5 | 41 | 31 | |
| 12 | 11 | 11 | 322 | 10 | 233 | 138.20 | 32.20 | 0 | 5 | 27 | 15 | |
| 13 | 35 | 35 | 834 | 34 | 620 | 134.52 | 24.53 | 0 | 5 | 91 | 34 | |
| 14 | 44 | 42 | 1100 | 32 | 763 | 144.17 | 34.38 | 1 | 5 | 102 | 45 | |
| 15 | 23 | 21 | 640 | 19 | 574 | 111.50 | 33.68 | 0 | 5 | 56 | 9 | |
| 16 | 17 | 17 | 566 | 14 | 501 | 112.97 | 40.43 | 0 | 5 | 43 | 18 | |
| 17 | 17 | 17 | 495 | 15 | 395 | 125.32 | 33.00 | 0 | 5 | 45 | 11 | |
| 18 | 19 | 19 | 489 | 17 | 443 | 110.38 | 28.76 | 0 | 5 | 47 | 12 | |
| 19 | 20 | 20 | 524 | 20 | 444 | 118.02 | 26.20 | 0 | 4 | 61 | 6 | |
| 20 | 31 | 30 | 661 | 26 | 589 | 112.22 | 25.42 | 0 | 4 | 63 | 11 |
Stats updated after every match.