Australia vs India Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
86
Wins
59
59
Lost
86
10
No Result
10
389
Highest Score
399
101
Lowest Score
63
AUS Vs IND in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | VENUE | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | India | IND | 9 wickets | 25 Oct 2025 | Sydney | IND won by 9 wickets |
| 2 | Australia | India | AUS | 2 wickets | 23 Oct 2025 | Adelaide | AUS won by 2 wickets |
| 3 | Australia | India | AUS | 7 wickets (DLS method) | 19 Oct 2025 | Perth | AUS won by 7 wickets (DLS method) |
| 4 | India | Australia | IND | 4 wickets | 04 Mar 2025 | Dubai | IND won by 4 wickets |
| 5 | India | Australia | AUS | 6 wickets | 19 Nov 2023 | Ahmedabad | AUS won by 6 wickets |
| 6 | India | Australia | IND | 6 wickets | 08 Oct 2023 | Chennai | IND won by 6 wickets |
| 7 | India | Australia | AUS | 66 runs. | 27 Sep 2023 | Rajkot | AUS won by 66 runs. |
| 8 | India | Australia | IND | 99 runs (DLS method) | 24 Sep 2023 | Indore | IND won by 99 runs (DLS method) |
| 9 | India | Australia | IND | 5 wickets | 22 Sep 2023 | Chandigarh | IND won by 5 wickets |
| 10 | India | Australia | AUS | 21 runs. | 22 Mar 2023 | Chennai | AUS won by 21 runs. |
| 11 | India | Australia | AUS | 10 wickets | 19 Mar 2023 | Visakhapatnam | AUS won by 10 wickets |
| 12 | India | Australia | IND | 5 wickets | 17 Mar 2023 | Mumbai | IND won by 5 wickets |
| 13 | Australia | India | IND | 13 runs. | 02 Dec 2020 | Canberra | IND won by 13 runs. |
| 14 | Australia | India | AUS | 51 runs. | 29 Nov 2020 | Sydney | AUS won by 51 runs. |
| 15 | Australia | India | AUS | 66 runs. | 27 Nov 2020 | Sydney | AUS won by 66 runs. |
| 16 | India | Australia | IND | 7 wickets | 19 Jan 2020 | Bengaluru | IND won by 7 wickets (with 15 balls remaining) |
| 17 | India | Australia | IND | 36 runs | 17 Jan 2020 | Rajkot | IND won by 36 runs |
| 18 | India | Australia | AUS | 10 wickets | 14 Jan 2020 | Mumbai | AUS won by 10 wickets (with 74 balls remaining) |
| 19 | Australia | India | IND | 36 runs | 09 Jun 2019 | London | IND won by 36 runs |
| 20 | India | Australia | AUS | 35 runs | 13 Mar 2019 | Delhi | AUS won by 35 runs |
| 21 | India | Australia | AUS | 4 wickets | 10 Mar 2019 | Chandigarh | AUS won by 4 wickets (with 13 balls remaining) |
| 22 | India | Australia | AUS | 32 runs | 08 Mar 2019 | Ranchi | AUS won by 32 runs |
| 23 | India | Australia | IND | 8 runs | 05 Mar 2019 | Nagpur | IND won by 8 runs |
| 24 | India | Australia | IND | 6 wickets | 02 Mar 2019 | Hyderabad | IND won by 6 wickets (with 10 balls remaining) |
| 25 | Australia | India | IND | 7 wickets | 18 Jan 2019 | Melbourne | IND won by 7 wickets (with 4 balls remaining) |
| 26 | Australia | India | IND | 6 wickets | 15 Jan 2019 | Adelaide | IND won by 6 wickets (with 4 balls remaining) |
| 27 | Australia | India | AUS | 34 runs | 12 Jan 2019 | Sydney | AUS won by 34 runs |
| 28 | India | Australia | IND | 7 wickets | 01 Oct 2017 | Nagpur | IND won by 7 wickets (with 43 balls remaining) |
| 29 | India | Australia | AUS | 21 runs | 28 Sep 2017 | Bengaluru | AUS won by 21 runs |
| 30 | India | Australia | IND | 5 wickets | 24 Sep 2017 | Indore | IND won by 5 wickets (with 13 balls remaining) |
| 31 | India | Australia | IND | 50 runs | 21 Sep 2017 | Kolkata | IND won by 50 runs |
| 32 | India | Australia | IND | 26 runs (D/L method) | 17 Sep 2017 | Chennai | IND won by 26 runs (D/L method) |
| 33 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 23 Jan 2016 | Sydney | IND won by 6 wickets |
| 34 | Australia | India | AUS | won by 25 runs | 20 Jan 2016 | Canberra | AUS won by 25 runs |
| 35 | Australia | India | AUS | won by 3 wickets | 17 Jan 2016 | Melbourne | AUS won by 3 wickets |
| 36 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 15 Jan 2016 | Brisbane | AUS won by 7 wickets |
| 37 | Australia | India | AUS | won by 5 wickets | 12 Jan 2016 | Perth | AUS won by 5 wickets |
| 38 | Australia | India | AUS | 95 runs | 26 Mar 2015 | Sydney | AUS won by 95 runs |
| 39 | Australia | India | - | No result | 26 Jan 2015 | Sydney | No result |
| 40 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 18 Jan 2015 | Melbourne | AUS won by 4 wickets |
| 41 | India | Australia | IND | won by 57 runs | 02 Nov 2013 | Bengaluru | IND won by 57 runs |
| 42 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 30 Oct 2013 | Nagpur | IND won by 6 wickets |
| 43 | India | Australia | - | No result | 23 Oct 2013 | Ranchi | No result |
| 44 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 19 Oct 2013 | Chandigarh | AUS won by 4 wickets |
| 45 | India | Australia | IND | won by 9 wickets | 16 Oct 2013 | Jaipur | IND won by 9 wickets |
| 46 | Australia | India | AUS | won by 72 runs | 13 Oct 2013 | Pune | AUS won by 72 runs |
| 47 | Australia | India | AUS | won by 87 runs | 26 Feb 2012 | Sydney | AUS won by 87 runs |
| 48 | Australia | India | AUS | won by 110 runs | 19 Feb 2012 | Brisbane | AUS won by 110 runs |
| 49 | India | Australia | IND | won by 4 wickets | 12 Feb 2012 | Adelaide | IND won by 4 wickets |
| 50 | Australia | India | AUS | won by 65 runs (D/L method) | 05 Feb 2012 | Melbourne | AUS won by 65 runs (D/L method) |
| 51 | India | Australia | IND | 5 wkts (14b rem) | 24 Mar 2011 | Ahmedabad | IND won by 5 wkts (14b rem) |
| 52 | India | Australia | IND | won by 5 wickets | 20 Oct 2010 | Visakhapatnam | IND won by 5 wickets |
| 53 | Australia | India | AUS | won by 6 wickets | 08 Nov 2009 | Guwahati | AUS won by 6 wickets |
| 54 | Australia | India | AUS | won by 3 runs | 05 Nov 2009 | Hyderabad | AUS won by 3 runs |
| 55 | Australia | India | AUS | won by 24 runs | 02 Nov 2009 | Chandigarh | AUS won by 24 runs |
| 56 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 31 Oct 2009 | Delhi | IND won by 6 wickets |
| 57 | India | Australia | IND | won by 99 runs | 28 Oct 2009 | Nagpur | IND won by 99 runs |
| 58 | Australia | India | AUS | won by 4 runs | 25 Oct 2009 | Vadodara | AUS won by 4 runs |
| 59 | Australia | India | - | 28 Sep 2009 | Centurion | No result | |
| 60 | India | Australia | IND | won by 9 runs | 04 Mar 2008 | Brisbane | IND won by 9 runs |
| 61 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 02 Mar 2008 | Sydney | IND won by 6 wickets |
| 62 | Australia | India | AUS | won by 18 runs | 24 Feb 2008 | Sydney | AUS won by 18 runs |
| 63 | Australia | India | AUS | won by 50 runs | 17 Feb 2008 | Adelaide | AUS won by 50 runs |
| 64 | India | Australia | IND | won by 5 wickets | 10 Feb 2008 | Melbourne | IND won by 5 wickets |
| 65 | Australia | India | - | No result | 03 Feb 2008 | Brisbane | No result |
| 66 | India | Australia | IND | won by 2 wickets | 17 Oct 2007 | Mumbai | IND won by 2 wickets |
| 67 | Australia | India | AUS | won by 18 runs | 14 Oct 2007 | Nagpur | AUS won by 18 runs |
| 68 | Australia | India | AUS | won by 9 wickets | 11 Oct 2007 | Vadodara | AUS won by 9 wickets |
| 69 | India | Australia | IND | won by 8 runs | 08 Oct 2007 | Chandigarh | IND won by 8 runs |
| 70 | Australia | India | AUS | won by 47 runs | 05 Oct 2007 | Hyderabad | AUS won by 47 runs |
| 71 | Australia | India | AUS | won by 84 runs | 02 Oct 2007 | AUS won by 84 runs | |
| 72 | India | Australia | - | No result | 29 Sep 2007 | Bengaluru | No result |
| 73 | Australia | India | AUS | won by 6 wickets | 29 Oct 2006 | Chandigarh | AUS won by 6 wickets |
| 74 | Australia | India | AUS | won by 18 runs | 22 Sep 2006 | Kuala Lumpur | AUS won by 18 runs |
| 75 | Australia | India | - | No result | 16 Sep 2006 | Kuala Lumpur | No result |
| 76 | Australia | India | - | No result | 23 Aug 2004 | Amstelveen | No result |
| 77 | Australia | India | AUS | won by 208 runs | 08 Feb 2004 | Sydney | AUS won by 208 runs |
| 78 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 06 Feb 2004 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 79 | Australia | India | AUS | won by 5 wickets | 01 Feb 2004 | Perth | AUS won by 5 wickets |
| 80 | Australia | India | AUS | won by 2 wickets (D/L method) | 22 Jan 2004 | Sydney | AUS won by 2 wickets (D/L method) |
| 81 | India | Australia | IND | won by 19 runs | 18 Jan 2004 | Brisbane | IND won by 19 runs |
| 82 | Australia | India | AUS | won by 18 runs | 09 Jan 2004 | Melbourne | AUS won by 18 runs |
| 83 | Australia | India | AUS | won by 37 runs | 18 Nov 2003 | Kolkata | AUS won by 37 runs |
| 84 | Australia | India | AUS | won by 61 runs | 12 Nov 2003 | Bengaluru | AUS won by 61 runs |
| 85 | Australia | India | AUS | won by 77 runs | 01 Nov 2003 | Mumbai | AUS won by 77 runs |
| 86 | India | Australia | IND | won by 37 runs | 26 Oct 2003 | Gwalior | IND won by 37 runs |
| 87 | Australia | India | AUS | won by 125 runs | 23 Mar 2003 | Johannesburg | AUS won by 125 runs |
| 88 | Australia | India | AUS | won by 9 wickets | 15 Feb 2003 | Centurion | AUS won by 9 wickets |
| 89 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 06 Apr 2001 | AUS won by 4 wickets | |
| 90 | Australia | India | AUS | won by 93 runs | 03 Apr 2001 | Visakhapatnam | AUS won by 93 runs |
| 91 | India | Australia | IND | won by 118 runs | 31 Mar 2001 | IND won by 118 runs | |
| 92 | Australia | India | AUS | won by 8 wickets | 28 Mar 2001 | AUS won by 8 wickets | |
| 93 | India | Australia | IND | won by 60 runs | 25 Mar 2001 | Bengaluru | IND won by 60 runs |
| 94 | India | Australia | IND | won by 20 runs | 07 Oct 2000 | Nairobi | IND won by 20 runs |
| 95 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 30 Jan 2000 | Perth | AUS won by 4 wickets |
| 96 | Australia | India | AUS | won by 152 runs | 26 Jan 2000 | Adelaide | AUS won by 152 runs |
| 97 | Australia | India | AUS | won by 5 wickets | 14 Jan 2000 | Sydney | AUS won by 5 wickets |
| 98 | Australia | India | AUS | won by 28 runs | 12 Jan 2000 | Melbourne | AUS won by 28 runs |
| 99 | Australia | India | AUS | won by 41 runs | 28 Aug 1999 | Colombo | AUS won by 41 runs |
| 100 | Australia | India | AUS | won by 8 wickets (D/L method) | 23 Aug 1999 | Galle | AUS won by 8 wickets (D/L method) |
| 101 | Australia | India | AUS | won by 77 runs | 04 Jun 1999 | London | AUS won by 77 runs |
| 102 | India | Australia | IND | won by 44 runs | 28 Oct 1998 | Dhaka | IND won by 44 runs |
| 103 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 24 Apr 1998 | Sharjah | IND won by 6 wickets |
| 104 | Australia | India | AUS | won by 26 runs | 22 Apr 1998 | Sharjah | AUS won by 26 runs |
| 105 | Australia | India | AUS | won by 58 runs | 19 Apr 1998 | Sharjah | AUS won by 58 runs |
| 106 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 14 Apr 1998 | Delhi | AUS won by 4 wickets |
| 107 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 07 Apr 1998 | Kanpur | IND won by 6 wickets |
| 108 | India | Australia | IND | won by 41 runs | 01 Apr 1998 | IND won by 41 runs | |
| 109 | India | Australia | IND | won by 5 runs | 03 Nov 1996 | Chandigarh | IND won by 5 runs |
| 110 | India | Australia | IND | won by 2 wickets | 21 Oct 1996 | Bengaluru | IND won by 2 wickets |
| 111 | Australia | India | AUS | won by 3 wickets | 06 Sep 1996 | Colombo | AUS won by 3 wickets |
| 112 | Australia | India | AUS | won by 16 runs | 27 Feb 1996 | Mumbai | AUS won by 16 runs |
| 113 | India | Australia | IND | won by 5 wickets | 22 Feb 1995 | Dunedin | IND won by 5 wickets |
| 114 | India | Australia | IND | won by 31 runs | 09 Sep 1994 | Colombo | IND won by 31 runs |
| 115 | India | Australia | IND | won by 7 wickets | 19 Apr 1994 | Sharjah | IND won by 7 wickets |
| 116 | Australia | India | AUS | won by 1 run (D/L method) | 01 Mar 1992 | Brisbane | AUS won by 1 run (D/L method) |
| 117 | Australia | India | AUS | won by 6 runs | 20 Jan 1992 | Sydney | AUS won by 6 runs |
| 118 | Australia | India | AUS | won by 88 runs | 18 Jan 1992 | Melbourne | AUS won by 88 runs |
| 119 | Australia | India | AUS | won by 9 wickets | 14 Jan 1992 | Sydney | AUS won by 9 wickets |
| 120 | Australia | India | AUS | won by 6 wickets | 15 Dec 1991 | Adelaide | AUS won by 6 wickets |
| 121 | Australia | India | AUS | won by 8 wickets | 10 Dec 1991 | Hobart | AUS won by 8 wickets |
| 122 | India | Australia | IND | won by 107 runs | 08 Dec 1991 | Perth | IND won by 107 runs |
| 123 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 08 Mar 1990 | Hamilton | AUS won by 7 wickets |
| 124 | Australia | India | AUS | won by 18 runs | 03 Mar 1990 | Christchurch | AUS won by 18 runs |
| 125 | India | Australia | IND | won by 3 wickets | 27 Oct 1989 | Bengaluru | IND won by 3 wickets |
| 126 | India | Australia | IND | won by 56 runs | 22 Oct 1987 | Delhi | IND won by 56 runs |
| 127 | Australia | India | AUS | won by 1 run | 09 Oct 1987 | Chennai | AUS won by 1 run |
| 128 | India | Australia | IND | won by 7 wickets | 05 Apr 1987 | Sharjah | IND won by 7 wickets |
| 129 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 07 Oct 1986 | Rajkot | AUS won by 7 wickets |
| 130 | India | Australia | IND | won by 52 runs | 05 Oct 1986 | Ahmedabad | IND won by 52 runs |
| 131 | India | Australia | IND | won by 3 wickets | 02 Oct 1986 | Delhi | IND won by 3 wickets |
| 132 | India | Australia | - | No result | 24 Sep 1986 | Vallabh Vidyanagar | No result |
| 133 | Australia | India | AUS | won by 3 wickets | 09 Sep 1986 | Srinagar | AUS won by 3 wickets |
| 134 | India | Australia | IND | won by 7 wickets | 07 Sep 1986 | Jaipur | IND won by 7 wickets |
| 135 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 09 Feb 1986 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 136 | Australia | India | AUS | won by 11 runs | 05 Feb 1986 | Sydney | AUS won by 11 runs |
| 137 | India | Australia | IND | won by 6 wickets | 31 Jan 1986 | Melbourne | IND won by 6 wickets |
| 138 | Australia | India | AUS | won by 36 runs | 26 Jan 1986 | Adelaide | AUS won by 36 runs |
| 139 | Australia | India | AUS | won by 100 runs | 21 Jan 1986 | Sydney | AUS won by 100 runs |
| 140 | India | Australia | IND | won by 8 wickets | 16 Jan 1986 | Melbourne | IND won by 8 wickets |
| 141 | Australia | India | AUS | won by 4 wickets | 12 Jan 1986 | Brisbane | AUS won by 4 wickets |
| 142 | India | Australia | IND | won by 3 wickets | 29 Mar 1985 | Sharjah | IND won by 3 wickets |
| 143 | India | Australia | IND | won by 8 wickets | 03 Mar 1985 | Melbourne | IND won by 8 wickets |
| 144 | Australia | India | AUS | won by 6 wickets | 06 Oct 1984 | AUS won by 6 wickets | |
| 145 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 05 Oct 1984 | Ahmedabad | AUS won by 7 wickets |
| 146 | India | Australia | - | No result | 03 Oct 1984 | Jamshedpur | No result |
| 147 | India | Australia | - | No result | 01 Oct 1984 | Thiruvananthapuram | No result |
| 148 | Australia | India | AUS | won by 48 runs | 28 Sep 1984 | Ghaziabad | AUS won by 48 runs |
| 149 | India | Australia | IND | won by 118 runs | 20 Jun 1983 | IND won by 118 runs | |
| 150 | Australia | India | AUS | won by 162 runs | 13 Jun 1983 | Nottingham | AUS won by 162 runs |
| 151 | Australia | India | AUS | won by 27 runs | 15 Jan 1981 | Sydney | AUS won by 27 runs |
| 152 | Australia | India | AUS | won by 7 wickets | 11 Jan 1981 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 153 | Australia | India | AUS | won by 9 wickets | 08 Jan 1981 | Sydney | AUS won by 9 wickets |
| 154 | Australia | India | AUS | won by 9 wickets | 18 Dec 1980 | Sydney | AUS won by 9 wickets |
| 155 | India | Australia | IND | won by 66 runs | 06 Dec 1980 | Melbourne | IND won by 66 runs |

AFG
BAN
ENG
IRE
NAM
NEP
NED
NZ
PAK
SCOT
SA
SL
UAE
WI
ZIM
USA