Australia vs Pakistan Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
AUS Vs PAK in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Australia | PAK | 4 wickets | 04 Jun 2026 | Lahore | PAK won by 4 wickets |
| 2 | Pakistan | Australia | AUS | 41 runs | 02 Jun 2026 | Lahore | AUS won by 41 runs |
| 3 | Pakistan | Australia | PAK | 5 wickets | 30 May 2026 | Rawalpindi | PAK won by 5 wickets |
| 4 | Australia | Pakistan | PAK | 8 wickets | 10 Nov 2024 | Perth | PAK won by 8 wickets |
| 5 | Australia | Pakistan | PAK | 9 wickets | 08 Nov 2024 | Adelaide | PAK won by 9 wickets |
| 6 | Australia | Pakistan | AUS | 2 wickets | 04 Nov 2024 | Melbourne | AUS won by 2 wickets |
| 7 | Australia | Pakistan | AUS | 62 runs. | 20 Oct 2023 | Bengaluru | AUS won by 62 runs. |
| 8 | Pakistan | Australia | PAK | 9 wickets | 02 Apr 2022 | Lahore | PAK won by 9 wickets |
| 9 | Pakistan | Australia | PAK | 6 wickets | 31 Mar 2022 | Lahore | PAK won by 6 wickets |
| 10 | Pakistan | Australia | AUS | 88 runs. | 29 Mar 2022 | Lahore | AUS won by 88 runs. |
| 11 | Australia | Pakistan | AUS | 41 runs | 12 Jun 2019 | Taunton | AUS won by 41 runs |
| 12 | Australia | Pakistan | AUS | 20 runs | 31 Mar 2019 | Dubai | AUS won by 20 runs |
| 13 | Australia | Pakistan | AUS | 6 runs | 29 Mar 2019 | Dubai | AUS won by 6 runs |
| 14 | Australia | Pakistan | AUS | 80 runs | 27 Mar 2019 | Abu Dhabi | AUS won by 80 runs |
| 15 | Australia | Pakistan | AUS | 8 wickets | 24 Mar 2019 | Sharjah | AUS won by 8 wickets (with 13 balls remaining) |
| 16 | Australia | Pakistan | AUS | 8 wkts (6b rem) | 22 Mar 2019 | Sharjah | AUS won by 8 wkts (6b rem) |
| 17 | Australia | Pakistan | AUS | 57 runs | 26 Jan 2017 | Adelaide | AUS won by 57 runs |
| 18 | Australia | Pakistan | AUS | 86 runs | 22 Jan 2017 | Sydney | AUS won by 86 runs |
| 19 | Australia | Pakistan | AUS | 7 wickets | 19 Jan 2017 | Perth | AUS won by 7 wickets (with 30 balls remaining) |
| 20 | Australia | Pakistan | PAK | 6 wkts (14b rem) | 15 Jan 2017 | Melbourne | PAK won by 6 wkts (14b rem) |
| 21 | Australia | Pakistan | AUS | 92 runs | 13 Jan 2017 | Brisbane | AUS won by 92 runs |
| 22 | Australia | Pakistan | AUS | 6 wkts (97b rem) | 20 Mar 2015 | Adelaide | AUS won by 6 wkts (97b rem) |
| 23 | Australia | Pakistan | AUS | won by 1 run | 12 Oct 2014 | Abu Dhabi | AUS won by 1 run |
| 24 | Australia | Pakistan | AUS | won by 5 wickets | 10 Oct 2014 | Dubai | AUS won by 5 wickets |
| 25 | Australia | Pakistan | AUS | won by 93 runs | 07 Oct 2014 | Sharjah | AUS won by 93 runs |
| 26 | Australia | Pakistan | AUS | won by 3 wickets | 03 Sep 2012 | Sharjah | AUS won by 3 wickets |
| 27 | Pakistan | Australia | PAK | won by 7 wickets | 31 Aug 2012 | Abu Dhabi | PAK won by 7 wickets |
| 28 | Australia | Pakistan | AUS | won by 4 wickets | 28 Aug 2012 | Sharjah | AUS won by 4 wickets |
| 29 | Australia | Pakistan | PAK | 4 wkts (54b rem) | 19 Mar 2011 | Colombo | PAK won by 4 wkts (54b rem) |
| 30 | Australia | Pakistan | AUS | won by 2 wickets | 31 Jan 2010 | Perth | AUS won by 2 wickets |
| 31 | Australia | Pakistan | AUS | won by 135 runs | 29 Jan 2010 | Perth | AUS won by 135 runs |
| 32 | Australia | Pakistan | AUS | won by 40 runs | 26 Jan 2010 | Adelaide | AUS won by 40 runs |
| 33 | Australia | Pakistan | AUS | won by 140 runs | 24 Jan 2010 | Sydney | AUS won by 140 runs |
| 34 | Australia | Pakistan | AUS | won by 5 wickets | 22 Jan 2010 | Brisbane | AUS won by 5 wickets |
| 35 | Australia | Pakistan | AUS | 2 wkts (0b rem) | 30 Sep 2009 | Centurion | AUS won by 2 wkts (0b rem) |
| 36 | Pakistan | Australia | PAK | won by 7 wickets | 03 May 2009 | Abu Dhabi | PAK won by 7 wickets |
| 37 | Australia | Pakistan | AUS | won by 8 wickets | 01 May 2009 | Abu Dhabi | AUS won by 8 wickets |
| 38 | Australia | Pakistan | AUS | won by 27 runs | 27 Apr 2009 | Abu Dhabi | AUS won by 27 runs |
| 39 | Australia | Pakistan | AUS | won by 6 wickets | 24 Apr 2009 | Dubai | AUS won by 6 wickets |
| 40 | Pakistan | Australia | PAK | won by 4 wickets | 22 Apr 2009 | Dubai | PAK won by 4 wickets |
| 41 | Australia | Pakistan | AUS | won by 31 runs | 06 Feb 2005 | Sydney | AUS won by 31 runs |
| 42 | Australia | Pakistan | AUS | won by 18 runs | 04 Feb 2005 | Melbourne | AUS won by 18 runs |
| 43 | Pakistan | Australia | PAK | won by 3 wickets | 30 Jan 2005 | Perth | PAK won by 3 wickets |
| 44 | Australia | Pakistan | AUS | won by 9 wickets | 23 Jan 2005 | Sydney | AUS won by 9 wickets |
| 45 | Australia | Pakistan | AUS | won by 4 wickets (D/L method) | 16 Jan 2005 | Hobart | AUS won by 4 wickets (D/L method) |
| 46 | Australia | Pakistan | AUS | won by 10 runs | 04 Sep 2004 | London | AUS won by 10 runs |
| 47 | Australia | Pakistan | AUS | won by 17 runs | 28 Aug 2004 | Amstelveen | AUS won by 17 runs |
| 48 | Australia | Pakistan | AUS | won by 82 runs | 11 Feb 2003 | Johannesburg | AUS won by 82 runs |
| 49 | Australia | Pakistan | - | No result | 07 Sep 2002 | Nairobi | No result |
| 50 | Australia | Pakistan | AUS | won by 9 wickets | 04 Sep 2002 | Nairobi | AUS won by 9 wickets |
| 51 | Australia | Pakistan | AUS | won by 224 runs | 30 Aug 2002 | Nairobi | AUS won by 224 runs |
| 52 | Pakistan | Australia | PAK | won by 91 runs | 19 Jun 2002 | Brisbane | PAK won by 91 runs |
| 53 | Pakistan | Australia | PAK | won by 2 wickets | 15 Jun 2002 | Melbourne | PAK won by 2 wickets |
| 54 | Australia | Pakistan | AUS | won by 7 wickets | 12 Jun 2002 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 55 | Australia | Pakistan | AUS | won by 9 wickets | 23 Jun 2001 | London | AUS won by 9 wickets |
| 56 | Pakistan | Australia | PAK | won by 36 runs | 19 Jun 2001 | Nottingham | PAK won by 36 runs |
| 57 | Australia | Pakistan | AUS | won by 7 wickets | 09 Jun 2001 | Cardiff | AUS won by 7 wickets |
| 58 | Australia | Pakistan | AUS | won by 152 runs | 04 Feb 2000 | Sydney | AUS won by 152 runs |
| 59 | Australia | Pakistan | AUS | won by 6 wickets | 02 Feb 2000 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 60 | Australia | Pakistan | AUS | won by 15 runs | 23 Jan 2000 | Melbourne | AUS won by 15 runs |
| 61 | Australia | Pakistan | AUS | won by 81 runs | 19 Jan 2000 | Sydney | AUS won by 81 runs |
| 62 | Australia | Pakistan | AUS | won by 6 wickets | 16 Jan 2000 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 63 | Pakistan | Australia | PAK | won by 45 runs | 09 Jan 2000 | Brisbane | PAK won by 45 runs |
| 64 | Australia | Pakistan | AUS | won by 8 wickets | 20 Jun 1999 | London | AUS won by 8 wickets |
| 65 | Pakistan | Australia | PAK | won by 10 runs | 23 May 1999 | Leeds | PAK won by 10 runs |
| 66 | Australia | Pakistan | AUS | won by 6 wickets | 10 Nov 1998 | Lahore | AUS won by 6 wickets |
| 67 | Australia | Pakistan | AUS | won by 5 wickets | 08 Nov 1998 | Peshawar | AUS won by 5 wickets |
| 68 | Australia | Pakistan | AUS | won by 86 runs | 06 Nov 1998 | AUS won by 86 runs | |
| 69 | Australia | Pakistan | AUS | won by 3 wickets | 16 Jan 1997 | Melbourne | AUS won by 3 wickets |
| 70 | Pakistan | Australia | PAK | won by 29 runs | 07 Jan 1997 | Hobart | PAK won by 29 runs |
| 71 | Pakistan | Australia | PAK | won by 4 wickets | 01 Jan 1997 | Sydney | PAK won by 4 wickets |
| 72 | Pakistan | Australia | PAK | won by 12 runs | 15 Dec 1996 | Adelaide | PAK won by 12 runs |
| 73 | Australia | Pakistan | AUS | won by 64 runs | 30 Oct 1994 | Lahore | AUS won by 64 runs |
| 74 | Pakistan | Australia | PAK | won by 9 wickets | 22 Oct 1994 | Rawalpindi | PAK won by 9 wickets |
| 75 | Australia | Pakistan | AUS | won by 7 wickets | 14 Oct 1994 | Multan | AUS won by 7 wickets |
| 76 | Australia | Pakistan | AUS | won by 28 runs | 07 Sep 1994 | Colombo | AUS won by 28 runs |
| 77 | Australia | Pakistan | AUS | won by 23 runs | 14 Jan 1993 | Sydney | AUS won by 23 runs |
| 78 | Australia | Pakistan | AUS | won by 32 runs | 12 Jan 1993 | Melbourne | AUS won by 32 runs |
| 79 | Australia | Pakistan | AUS | won by 8 wickets | 13 Dec 1992 | Adelaide | AUS won by 8 wickets |
| 80 | Australia | Pakistan | - | Match tied | 10 Dec 1992 | Hobart | Match tied |
| 81 | Pakistan | Australia | PAK | won by 48 runs | 11 Mar 1992 | Perth | PAK won by 48 runs |
| 82 | Pakistan | Australia | PAK | won by 36 runs | 04 May 1990 | Sharjah | PAK won by 36 runs |
| 83 | Australia | Pakistan | AUS | won by 69 runs | 25 Feb 1990 | Sydney | AUS won by 69 runs |
| 84 | Australia | Pakistan | AUS | won by 7 wickets | 23 Feb 1990 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 85 | Pakistan | Australia | PAK | won by 2 runs | 20 Feb 1990 | Sydney | PAK won by 2 runs |
| 86 | Pakistan | Australia | PAK | won by 5 wickets | 13 Feb 1990 | Sydney | PAK won by 5 wickets |
| 87 | Australia | Pakistan | AUS | won by 67 runs | 11 Feb 1990 | Brisbane | AUS won by 67 runs |
| 88 | Australia | Pakistan | AUS | won by 7 wickets | 03 Jan 1990 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 89 | Pakistan | Australia | PAK | won by 66 runs | 23 Oct 1989 | Mumbai | PAK won by 66 runs |
| 90 | Australia | Pakistan | AUS | won by 6 runs (D/L method) | 10 Jan 1989 | Melbourne | AUS won by 6 runs (D/L method) |
| 91 | Australia | Pakistan | AUS | won by 5 wickets | 08 Jan 1989 | Brisbane | AUS won by 5 wickets |
| 92 | Pakistan | Australia | PAK | won by 38 runs | 02 Jan 1989 | Perth | PAK won by 38 runs |
| 93 | Australia | Pakistan | AUS | won by 9 wickets | 11 Dec 1988 | Adelaide | AUS won by 9 wickets |
| 94 | Pakistan | Australia | PAK | won by losing less wickets | 14 Oct 1988 | Lahore | PAK won by losing less wickets |
| 95 | Australia | Pakistan | AUS | won by 18 runs | 04 Nov 1987 | Lahore | AUS won by 18 runs |
| 96 | Pakistan | Australia | PAK | won by 6 wickets | 03 Apr 1987 | Sharjah | PAK won by 6 wickets |
| 97 | Pakistan | Australia | PAK | won by 1 wicket | 02 Jan 1987 | Perth | PAK won by 1 wicket |
| 98 | Pakistan | Australia | PAK | won by 8 wickets | 11 Apr 1986 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 99 | Pakistan | Australia | PAK | won by 62 runs | 24 Feb 1985 | Melbourne | PAK won by 62 runs |
| 100 | Australia | Pakistan | AUS | won by 70 runs | 30 Jan 1984 | Adelaide | AUS won by 70 runs |
| 101 | Australia | Pakistan | AUS | won by 84 runs | 25 Jan 1984 | Sydney | AUS won by 84 runs |
| 102 | Australia | Pakistan | AUS | won by 43 runs | 21 Jan 1984 | Melbourne | AUS won by 43 runs |
| 103 | Australia | Pakistan | - | No result | 15 Jan 1984 | Brisbane | No result |
| 104 | Australia | Pakistan | AUS | won by 34 runs | 10 Jan 1984 | Sydney | AUS won by 34 runs |
| 105 | Pakistan | Australia | - | No result | 22 Oct 1982 | No result | |
| 106 | Pakistan | Australia | PAK | won by 28 runs | 08 Oct 1982 | Lahore | PAK won by 28 runs |
| 107 | Pakistan | Australia | PAK | won by 59 runs | 20 Sep 1982 | Hyderabad | PAK won by 59 runs |
| 108 | Australia | Pakistan | AUS | won by 76 runs | 14 Jan 1982 | Sydney | AUS won by 76 runs |
| 109 | Pakistan | Australia | PAK | won by 25 runs | 09 Jan 1982 | Melbourne | PAK won by 25 runs |
| 110 | Pakistan | Australia | PAK | won by 6 wickets | 17 Dec 1981 | Sydney | PAK won by 6 wickets |
| 111 | Australia | Pakistan | AUS | won by 38 runs | 06 Dec 1981 | Adelaide | AUS won by 38 runs |
| 112 | Pakistan | Australia | PAK | won by 4 wickets | 22 Nov 1981 | Melbourne | PAK won by 4 wickets |
| 113 | Pakistan | Australia | PAK | won by 89 runs | 13 Jun 1979 | Nottingham | PAK won by 89 runs |
| 114 | Australia | Pakistan | AUS | won by 73 runs | 07 Jun 1975 | Leeds | AUS won by 73 runs |
Australia vs Pakistan Head to Head in ODI Cricket
Australia and Pakistan have played 114 One Day Internationals against each other, the first in 1975 and the latest on 4 June 2026. Australia have won 72 and Pakistan 38, with 4 ending without a result. Australia lead by 34. Australia's highest total in the fixture is 369 and Pakistan's is 352. Their lowest completed totals are 120 and 108. Australia batters have made 27 centuries here, Pakistan batters 17. All of it is laid out match by match above. Last updated 9 September, 2026.
Headingley, 7 June 1975, the very first World Cup: Australia by 73 runs. The fixture stayed close for its first fifteen years and Pakistan actually finished the 1980s ahead, twelve wins to ten, before Australia pulled away sharply - 21 of 29 in the 2000s, 21 of 24 in the 2010s, including a 5-0 whitewash in England in 2019 that left the overall record heavily one way.
Their biggest shared occasion was the World Cup final at Lord's on 20 June 1999. Pakistan, who had beaten Australia in the group stage, were bowled out for 132 in 39 overs. Australia knocked the runs off in 20.1 overs for the loss of two wickets. It is still the most one-sided final the tournament has produced.
Pakistan have found some answers lately. In November 2024 they won a three-match series in Australia 2-1, taking the last two in Adelaide and Perth by nine and eight wickets after losing the opener at the MCG - their first ODI series win on Australian soil in 22 years. They repeated it at home in mid-2026, winning at Rawalpindi and Lahore either side of an Australian win, the decider on 4 June going Pakistan's way by four wickets after Australia were bowled out for 157.
AFG
BAN
ENG
IND
IRE
NAM
NEP
NED
NZ
SCOT
SA
SL
UAE
WI
ZIM
USA