England vs India Head to Head Stats & Records in T20I Cricket
12
Wins
18
18
Lost
12
0
No Result
0
246
Highest Score
253
80
Lowest Score
120
ENG Vs IND in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | VENUE | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | England | IND | 7 runs | 05 Mar 2026 | Mumbai | IND won by 7 runs |
| 2 | India | England | IND | 150 runs. | 02 Feb 2025 | Mumbai | IND won by 150 runs. |
| 3 | India | England | IND | 15 runs. | 31 Jan 2025 | Pune | IND won by 15 runs. |
| 4 | India | England | ENG | 26 runs. | 28 Jan 2025 | Rajkot | ENG won by 26 runs. |
| 5 | India | England | IND | 2 wickets | 25 Jan 2025 | Chennai | IND won by 2 wickets |
| 6 | India | England | IND | 7 wickets | 22 Jan 2025 | Kolkata | IND won by 7 wickets |
| 7 | India | England | IND | 68 runs. | 27 Jun 2024 | Guyana | IND won by 68 runs. |
| 8 | India | England | ENG | 10 wickets | 10 Nov 2022 | Adelaide | ENG won by 10 wickets |
| 9 | England | India | ENG | 17 runs. | 10 Jul 2022 | Nottingham | ENG won by 17 runs. |
| 10 | England | India | IND | 49 runs. | 09 Jul 2022 | Birmingham | IND won by 49 runs. |
| 11 | England | India | IND | 50 runs. | 07 Jul 2022 | Southampton | IND won by 50 runs. |
| 12 | India | England | IND | 36 runs. | 20 Mar 2021 | Ahmedabad | IND won by 36 runs. |
| 13 | India | England | IND | 8 runs. | 18 Mar 2021 | Ahmedabad | IND won by 8 runs. |
| 14 | India | England | ENG | 8 wickets | 16 Mar 2021 | Ahmedabad | ENG won by 8 wickets |
| 15 | India | England | IND | 7 wickets | 14 Mar 2021 | Ahmedabad | IND won by 7 wickets |
| 16 | India | England | ENG | 8 wickets | 12 Mar 2021 | Ahmedabad | ENG won by 8 wickets |
| 17 | England | India | IND | 7 wickets | 08 Jul 2018 | Bristol | IND won by 7 wickets (with 8 balls remaining) |
| 18 | England | India | ENG | 5 wkts (2b rem) | 06 Jul 2018 | Cardiff | ENG won by 5 wkts (2b rem) |
| 19 | England | India | IND | 8 wickets | 03 Jul 2018 | Manchester | IND won by 8 wickets (with 10 balls remaining) |
| 20 | India | England | IND | 75 runs | 01 Feb 2017 | Bengaluru | IND won by 75 runs |
| 21 | India | England | IND | 5 runs | 29 Jan 2017 | Nagpur | IND won by 5 runs |
| 22 | India | England | ENG | 7 wkts (11b rem) | 26 Jan 2017 | Kanpur | ENG won by 7 wkts (11b rem) |
| 23 | England | India | ENG | won by 3 runs | 07 Sep 2014 | Birmingham | ENG won by 3 runs |
| 24 | England | India | ENG | won by 6 wickets | 22 Dec 2012 | Mumbai | ENG won by 6 wickets |
| 25 | India | England | IND | won by 5 wickets | 20 Dec 2012 | Pune | IND won by 5 wickets |
| 26 | England | India | IND | 90 runs | 23 Sep 2012 | Colombo | IND won by 90 runs |
| 27 | England | India | ENG | won by 6 wickets | 29 Oct 2011 | Kolkata | ENG won by 6 wickets |
| 28 | England | India | ENG | won by 6 wickets | 31 Aug 2011 | Manchester | ENG won by 6 wickets |
| 29 | England | India | ENG | 3 runs | 14 Jun 2009 | London | ENG won by 3 runs |
| 30 | England | India | IND | 18 runs | 19 Sep 2007 | Durban | IND won by 18 runs |

AFG
AUS
BAN
IRE
NAM
NEP
NED
NZ
OMA
PAK
SCOT
SA
SL
UAE
USA
WI
ZIM