England vs Pakistan Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
ENG Vs PAK in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | Pakistan | ENG | 93 runs. | 11 Nov 2023 | Kolkata | ENG won by 93 runs. |
| 2 | England | Pakistan | ENG | 3 wickets | 13 Jul 2021 | Birmingham | ENG won by 3 wickets |
| 3 | England | Pakistan | ENG | 52 runs. | 10 Jul 2021 | London | ENG won by 52 runs. |
| 4 | England | Pakistan | ENG | 9 wickets | 08 Jul 2021 | Cardiff | ENG won by 9 wickets |
| 5 | England | Pakistan | PAK | 14 runs | 03 Jun 2019 | Nottingham | PAK won by 14 runs |
| 6 | England | Pakistan | ENG | 54 runs | 19 May 2019 | Leeds | ENG won by 54 runs |
| 7 | England | Pakistan | ENG | 3 wickets | 17 May 2019 | Nottingham | ENG won by 3 wickets (with 3 balls remaining) |
| 8 | England | Pakistan | ENG | 6 wickets | 14 May 2019 | Bristol | ENG won by 6 wickets (with 31 balls remaining) |
| 9 | England | Pakistan | ENG | 12 runs | 11 May 2019 | Southampton | ENG won by 12 runs |
| 10 | England | Pakistan | - | 08 May 2019 | London | ENG won the toss and elected to bowl | |
| 11 | England | Pakistan | PAK | 8 wickets | 14 Jun 2017 | Cardiff | PAK won by 8 wickets (with 77 balls remaining) |
| 12 | England | Pakistan | PAK | 4 wickets | 04 Sep 2016 | Cardiff | PAK won by 4 wickets (with 10 balls remaining) |
| 13 | England | Pakistan | ENG | 4 wickets | 01 Sep 2016 | Leeds | ENG won by 4 wickets (with 12 balls remaining) |
| 14 | England | Pakistan | ENG | 169 runs | 30 Aug 2016 | Nottingham | ENG won by 169 runs |
| 15 | England | Pakistan | ENG | 4 wkts (15b rem) | 27 Aug 2016 | London | ENG won by 4 wkts (15b rem) |
| 16 | England | Pakistan | ENG | 44 runs (D/L) | 24 Aug 2016 | Southampton | ENG won by 44 runs (D/L) |
| 17 | England | Pakistan | ENG | won by 84 runs | 20 Nov 2015 | Dubai | ENG won by 84 runs |
| 18 | England | Pakistan | ENG | won by 6 wickets | 17 Nov 2015 | Sharjah | ENG won by 6 wickets |
| 19 | England | Pakistan | ENG | won by 95 runs | 13 Nov 2015 | Abu Dhabi | ENG won by 95 runs |
| 20 | Pakistan | England | PAK | won by 6 wickets | 11 Nov 2015 | Abu Dhabi | PAK won by 6 wickets |
| 21 | England | Pakistan | ENG | won by 4 wickets | 21 Feb 2012 | Dubai | ENG won by 4 wickets |
| 22 | England | Pakistan | ENG | won by 9 wickets | 18 Feb 2012 | Dubai | ENG won by 9 wickets |
| 23 | England | Pakistan | ENG | won by 20 runs | 15 Feb 2012 | Abu Dhabi | ENG won by 20 runs |
| 24 | England | Pakistan | ENG | won by 130 runs | 13 Feb 2012 | Abu Dhabi | ENG won by 130 runs |
| 25 | England | Pakistan | ENG | won by 121 runs | 22 Sep 2010 | Southampton | ENG won by 121 runs |
| 26 | Pakistan | England | PAK | won by 38 runs | 20 Sep 2010 | London | PAK won by 38 runs |
| 27 | Pakistan | England | PAK | won by 23 runs | 17 Sep 2010 | London | PAK won by 23 runs |
| 28 | England | Pakistan | ENG | won by 4 wickets | 12 Sep 2010 | Leeds | ENG won by 4 wickets |
| 29 | England | Pakistan | ENG | won by 24 runs | 10 Sep 2010 | Chester-le-Street | ENG won by 24 runs |
| 30 | England | Pakistan | ENG | won by 3 wickets | 10 Sep 2006 | Birmingham | ENG won by 3 wickets |
| 31 | England | Pakistan | ENG | won by 8 wickets | 08 Sep 2006 | Nottingham | ENG won by 8 wickets |
| 32 | Pakistan | England | PAK | won by 2 wickets | 05 Sep 2006 | Southampton | PAK won by 2 wickets |
| 33 | Pakistan | England | PAK | won by 7 wickets | 02 Sep 2006 | London | PAK won by 7 wickets |
| 34 | England | Pakistan | - | No result | 30 Aug 2006 | Cardiff | No result |
| 35 | England | Pakistan | ENG | won by 6 runs | 21 Dec 2005 | Rawalpindi | ENG won by 6 runs |
| 36 | Pakistan | England | PAK | won by 13 runs | 19 Dec 2005 | Rawalpindi | PAK won by 13 runs |
| 37 | Pakistan | England | PAK | won by 165 runs | 15 Dec 2005 | PAK won by 165 runs | |
| 38 | Pakistan | England | PAK | won by 7 wickets | 12 Dec 2005 | Lahore | PAK won by 7 wickets |
| 39 | England | Pakistan | ENG | won by 42 runs | 10 Dec 2005 | Lahore | ENG won by 42 runs |
| 40 | England | Pakistan | ENG | won by 4 wickets | 22 Jun 2003 | London | ENG won by 4 wickets |
| 41 | England | Pakistan | ENG | won by 7 wickets | 20 Jun 2003 | London | ENG won by 7 wickets |
| 42 | Pakistan | England | PAK | won by 2 wickets | 17 Jun 2003 | Manchester | PAK won by 2 wickets |
| 43 | England | Pakistan | ENG | won by 112 runs | 22 Feb 2003 | Cape Town | ENG won by 112 runs |
| 44 | Pakistan | England | PAK | won (england conceded match) | 17 Jun 2001 | Leeds | PAK won (england conceded match) |
| 45 | Pakistan | England | PAK | won by 2 runs | 12 Jun 2001 | London | PAK won by 2 runs |
| 46 | Pakistan | England | PAK | won by 108 runs | 07 Jun 2001 | Birmingham | PAK won by 108 runs |
| 47 | Pakistan | England | PAK | won by 6 wickets | 30 Oct 2000 | Rawalpindi | PAK won by 6 wickets |
| 48 | Pakistan | England | PAK | won by 8 wickets | 27 Oct 2000 | Lahore | PAK won by 8 wickets |
| 49 | England | Pakistan | ENG | won by 5 wickets | 24 Oct 2000 | ENG won by 5 wickets | |
| 50 | England | Pakistan | ENG | won by 62 runs | 12 Apr 1999 | Sharjah | ENG won by 62 runs |
| 51 | Pakistan | England | PAK | won by 90 runs | 07 Apr 1999 | Sharjah | PAK won by 90 runs |
| 52 | England | Pakistan | ENG | won by 8 runs | 15 Dec 1997 | Sharjah | ENG won by 8 runs |
| 53 | Pakistan | England | PAK | won by 2 wickets | 01 Sep 1996 | Nottingham | PAK won by 2 wickets |
| 54 | England | Pakistan | ENG | won by 107 runs | 31 Aug 1996 | Birmingham | ENG won by 107 runs |
| 55 | England | Pakistan | ENG | won by 5 wickets | 29 Aug 1996 | Manchester | ENG won by 5 wickets |
| 56 | Pakistan | England | PAK | won by 7 wickets | 03 Mar 1996 | PAK won by 7 wickets | |
| 57 | England | Pakistan | ENG | won by 6 wickets | 24 Aug 1992 | Manchester | ENG won by 6 wickets |
| 58 | Pakistan | England | PAK | won by 3 runs | 22 Aug 1992 | London | PAK won by 3 runs |
| 59 | England | Pakistan | ENG | won by 198 runs | 20 Aug 1992 | Nottingham | ENG won by 198 runs |
| 60 | England | Pakistan | ENG | won by 39 runs | 22 May 1992 | London | ENG won by 39 runs |
| 61 | England | Pakistan | ENG | won by 79 runs | 20 May 1992 | London | ENG won by 79 runs |
| 62 | Pakistan | England | PAK | won by 22 runs | 25 Mar 1992 | Melbourne | PAK won by 22 runs |
| 63 | England | Pakistan | - | No result | 01 Mar 1992 | Adelaide | No result |
| 64 | Pakistan | England | PAK | won by 6 wickets | 30 Oct 1989 | Nagpur | PAK won by 6 wickets |
| 65 | England | Pakistan | ENG | won by 4 wickets | 22 Oct 1989 | Cuttack | ENG won by 4 wickets |
| 66 | England | Pakistan | ENG | won by 98 runs | 22 Nov 1987 | Peshawar | ENG won by 98 runs |
| 67 | England | Pakistan | ENG | won by 23 runs | 20 Nov 1987 | ENG won by 23 runs | |
| 68 | England | Pakistan | ENG | won by 2 wickets | 18 Nov 1987 | Lahore | ENG won by 2 wickets |
| 69 | Pakistan | England | PAK | won by 7 wickets | 20 Oct 1987 | PAK won by 7 wickets | |
| 70 | Pakistan | England | PAK | won by 18 runs | 12 Oct 1987 | Rawalpindi | PAK won by 18 runs |
| 71 | England | Pakistan | ENG | won by 1 wicket | 25 May 1987 | Birmingham | ENG won by 1 wicket |
| 72 | Pakistan | England | PAK | won by 6 wickets | 23 May 1987 | Nottingham | PAK won by 6 wickets |
| 73 | England | Pakistan | ENG | won by 7 wickets | 21 May 1987 | London | ENG won by 7 wickets |
| 74 | England | Pakistan | ENG | won by 5 wickets | 07 Apr 1987 | Sharjah | ENG won by 5 wickets |
| 75 | England | Pakistan | ENG | won by 5 wickets | 07 Jan 1987 | Perth | ENG won by 5 wickets |
| 76 | England | Pakistan | ENG | won by 3 wickets | 05 Jan 1987 | Perth | ENG won by 3 wickets |
| 77 | Pakistan | England | PAK | won by 43 runs | 26 Mar 1985 | Sharjah | PAK won by 43 runs |
| 78 | Pakistan | England | PAK | won by 67 runs | 02 Mar 1985 | Melbourne | PAK won by 67 runs |
| 79 | England | Pakistan | ENG | won by 6 wickets | 26 Mar 1984 | ENG won by 6 wickets | |
| 80 | Pakistan | England | PAK | won by 6 wickets | 09 Mar 1984 | Lahore | PAK won by 6 wickets |
| 81 | England | Pakistan | ENG | won by 7 wickets | 18 Jun 1983 | Manchester | ENG won by 7 wickets |
| 82 | England | Pakistan | ENG | won by 8 wickets | 13 Jun 1983 | London | ENG won by 8 wickets |
| 83 | England | Pakistan | ENG | won by 73 runs | 19 Jul 1982 | Manchester | ENG won by 73 runs |
| 84 | England | Pakistan | ENG | won by 7 wickets | 17 Jul 1982 | Nottingham | ENG won by 7 wickets |
| 85 | England | Pakistan | ENG | won by 14 runs | 16 Jun 1979 | Leeds | ENG won by 14 runs |
| 86 | England | Pakistan | ENG | won by 94 runs | 26 May 1978 | London | ENG won by 94 runs |
| 87 | England | Pakistan | ENG | won by 132 runs | 24 May 1978 | Manchester | ENG won by 132 runs |
| 88 | Pakistan | England | PAK | won by 36 runs | 13 Jan 1978 | Lahore | PAK won by 36 runs |
| 89 | England | Pakistan | ENG | won by 6 wickets | 30 Dec 1977 | Gujranwala | ENG won by 6 wickets |
| 90 | England | Pakistan | ENG | won by 3 wickets | 23 Dec 1977 | Sahiwal | ENG won by 3 wickets |
| 91 | Pakistan | England | PAK | won by 8 wickets | 03 Sep 1974 | Birmingham | PAK won by 8 wickets |
| 92 | Pakistan | England | PAK | won by 7 wickets | 31 Aug 1974 | Nottingham | PAK won by 7 wickets |
England vs Pakistan Head to Head in ODI Cricket
England and Pakistan have played 92 One Day Internationals against each other, the first in 1974 and the latest on 11 November 2023. England have won 57 and Pakistan 32, with 3 ending without a result. England lead by 25. England's highest total in the fixture is 444 and Pakistan's is 361. Their lowest completed totals are 81 and 74. England batters have made 25 centuries here, Pakistan batters 13. The table above has every meeting, venue and margin. Updated 9 September, 2026.
Trent Bridge, 31 August 1974: Pakistan chasing 245 and home by seven wickets. England were the stronger side through the 1980s, winning 14 of 21, but the result that defines this rivalry came on 25 March 1992 at the MCG. Pakistan had been bowled out for 74 against England earlier in that tournament and saved only by rain; in the final they made 249 for 6, bowled England out for 227, and won the only fifty-over world title they have.
Pakistan had the better of the 2000s, taking 11 of 20, before England's white-ball rebuild after 2015 changed the fixture entirely. England won 18 of the 25 meetings in the 2010s, and the scoring went up with them - 444 for 3 at Trent Bridge in August 2016, Alex Hales making 171, the highest total in all one-day international cricket at the time and still the biggest either has made here.
The 2019 series in England, played immediately before the World Cup, was the fixture at its most extreme: four completed matches and three totals above 340, England taking it 4-0 with one abandoned. The meetings have been fewer and mostly one-sided since - England won 3-0 at home in July 2021 with a squad assembled at short notice after a Covid outbreak, and the most recent came at Eden Gardens in the 2023 World Cup, England by 93 runs.
AFG
AUS
BAN
IND
IRE
NAM
NEP
NED
NZ
SCOT
SA
SL
UAE
WI
ZIM