Highest Batting Average in IPL History
T20 (Domestic)28 Mar – 31 May, 2026 · IN · 10 Teams · T20: 74 Matches
Final · Narendra Modi Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 5 wickets
Qualifier 2 · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultGT won by 7 wickets
Eliminator · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultRR won by 47 runs
Qualifier 1 · Himachal Pradesh Cricket Association Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 92 runs
Match 1 · M.Chinnaswamy Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 6 wickets
Match 2 · Wankhede Stadium
ResultMI won by 6 wickets
Match 3 · Barsapara Cricket Stadium
ResultRR won by 8 wickets
Match 4 · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultPBKS won by 3 wickets
IPL Highest Batting Average
IPL 2026
| Rank | Player | M | Inns | Runs | NO | AVG | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 167 | 2 | 55.67 | 126.52 | 19 | 1 | |
| 2 | 57 | 57 | 2515 | 5 | 48.37 | 149.17 | 258 | 82 | |
| 3 | 159 | 151 | 5822 | 25 | 46.21 | 139.22 | 509 | 239 | |
| 4 | 9 | 7 | 181 | 3 | 45.25 | 126.57 | 15 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | 90 | 3 | 45.00 | 134.33 | 10 | 3 | |
| 6 | 23 | 23 | 1028 | 0 | 44.70 | 228.95 | 81 | 96 | |
| 7 | 14 | 13 | 491 | 2 | 44.64 | 163.12 | 43 | 32 | |
| 8 | 16 | 16 | 577 | 3 | 44.38 | 151.44 | 60 | 21 | |
| 9 | 49 | 13 | 88 | 11 | 44.00 | 104.76 | 9 | 1 | |
| 10 | 29 | 28 | 1080 | 3 | 43.20 | 139.72 | 116 | 34 | |
| 11 | 64 | 60 | 2104 | 10 | 42.08 | 166.72 | 146 | 120 | |
| 12 | 8 | 7 | 203 | 2 | 40.60 | 130.13 | 9 | 13 | |
| 13 | 184 | 184 | 6565 | 22 | 40.52 | 139.77 | 663 | 236 | |
| 14 | 283 | 275 | 9336 | 44 | 40.42 | 134.80 | 844 | 316 | |
| 15 | 134 | 131 | 4598 | 17 | 40.33 | 142.09 | 446 | 152 | |
| 16 | 29 | 29 | 1079 | 2 | 39.96 | 126.64 | 109 | 44 | |
| 17 | 71 | 69 | 2477 | 7 | 39.95 | 132.74 | 266 | 78 | |
| 18 | 83 | 77 | 2029 | 26 | 39.78 | 124.02 | 126 | 79 | |
| 19 | 142 | 141 | 4965 | 16 | 39.72 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 20 | 184 | 170 | 5162 | 40 | 39.71 | 151.69 | 413 | 251 |
Stats updated after every match.