Most Fours in IPL: Top Players & Teams – 2026 to All-Time
T20 (Domestic)28 Mar – 31 May, 2026 · IN · 10 Teams · T20: 74 Matches
Final · Narendra Modi Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 5 wickets
Qualifier 2 · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultGT won by 7 wickets
Eliminator · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultRR won by 47 runs
Qualifier 1 · Himachal Pradesh Cricket Association Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 92 runs
Match 1 · M.Chinnaswamy Stadium
ResultRoyal Challengers Bengaluru won by 6 wickets
Match 2 · Wankhede Stadium
ResultMI won by 6 wickets
Match 3 · Barsapara Cricket Stadium
ResultRR won by 8 wickets
Match 4 · Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
ResultPBKS won by 3 wickets
IPL Most Fours
IPL 2026
| Rank | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | AVG | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | 275 | 9336 | 231 | 6926 | 134.80 | 40.42 | 9 | 68 | 844 | 316 | |
| 2 | 222 | 221 | 6769 | 193 | 5324 | 127.14 | 35.07 | 2 | 51 | 768 | 152 | |
| 3 | 184 | 184 | 6565 | 162 | 4697 | 139.77 | 40.52 | 4 | 62 | 663 | 236 | |
| 4 | 281 | 276 | 7329 | 246 | 5514 | 132.92 | 29.79 | 2 | 49 | 661 | 323 | |
| 5 | 212 | 198 | 5367 | 178 | 4274 | 125.57 | 30.15 | 2 | 35 | 539 | 141 | |
| 6 | 159 | 151 | 5822 | 126 | 4182 | 139.22 | 46.21 | 6 | 45 | 509 | 239 | |
| 7 | 205 | 200 | 5528 | 170 | 4043 | 136.73 | 32.52 | 1 | 39 | 506 | 203 | |
| 8 | 154 | 153 | 4217 | 137 | 3404 | 123.88 | 30.78 | 0 | 36 | 492 | 59 | |
| 9 | 179 | 164 | 4581 | 136 | 3083 | 148.59 | 33.68 | 2 | 31 | 482 | 178 | |
| 10 | 205 | 197 | 4952 | 180 | 3799 | 130.35 | 27.51 | 0 | 27 | 481 | 182 | |
| 11 | 257 | 234 | 4842 | 184 | 3577 | 135.36 | 26.32 | 0 | 22 | 466 | 161 | |
| 12 | 138 | 136 | 4646 | 117 | 3103 | 149.73 | 39.71 | 7 | 28 | 458 | 211 | |
| 13 | 134 | 131 | 4598 | 114 | 3236 | 142.09 | 40.33 | 5 | 32 | 446 | 152 | |
| 14 | 154 | 147 | 4773 | 136 | 3515 | 135.79 | 35.10 | 0 | 39 | 439 | 174 | |
| 15 | 191 | 186 | 5181 | 164 | 3671 | 141.13 | 31.59 | 5 | 27 | 432 | 243 | |
| 16 | 184 | 170 | 5162 | 130 | 3403 | 151.69 | 39.71 | 3 | 40 | 413 | 251 | |
| 17 | 142 | 141 | 4965 | 125 | 3333 | 148.96 | 39.72 | 6 | 31 | 405 | 357 | |
| 18 | 145 | 141 | 3874 | 125 | 2809 | 137.91 | 30.99 | 4 | 21 | 376 | 190 | |
| 19 | 278 | 242 | 5439 | 142 | 3957 | 137.45 | 38.30 | 0 | 24 | 375 | 264 | |
| 20 | 139 | 137 | 2848 | 126 | 2358 | 120.78 | 22.60 | 0 | 13 | 366 | 49 |
Stats updated after every match.