
Jason Roy
England -
Batter
Full Name: Jason Roy
Birth Date: July 20, 1990 (35 Years)
Birth Place: Durban, South Africa
Nationality: England
Role: Batter
Batting Style: Right Hand Bat
Bowling Style:
Teams: England, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals, Gujarat Lions, Sydney Thunder, Sydney Sixers, Perth Scorchers, Sylhet Strikers, Trinbago Knight Riders, Quetta Gladiators, Lahore Qalandars, Surrey, Delhi Bulls, Deccan Gladiators, The Chennai Braves, Oval Invincibles (Men), Paarl Royals, England Lions, Abu Dhabi Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Nelson Mandela Bay Giants, Team Buttler, Chittagong Kings
Batting Statistics
Format | M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 5 | 10 | 187 | 318 | 0 | 72 | 18.7 | 58.8 | 0 | 1 | 26 | 1 |
ODI | 116 | 110 | 4271 | 4047 | 3 | 180 | 39.91 | 105.53 | 12 | 21 | 511 | 81 |
T20I | 64 | 64 | 1522 | 1106 | 1 | 78 | 24.15 | 137.61 | 0 | 8 | 153 | 69 |
T20 (Domestic) | 412 | 405 | 10554 | 7544 | 17 | 145 | 27.2 | 139.89 | 6 | 69 | 1155 | 389 |
List A | 211 | 200 | 7252 | 6857 | 9 | 180 | 37.96 | 105.76 | 19 | 36 | 878 | 130 |
First Class | 90 | 148 | 4878 | 6081 | 11 | 143 | 35.6 | 80.21 | 9 | 23 | 648 | 74 |
T10 | 20 | 15 | 221 | 149 | 2 | 84 | 17 | 148.32 | 0 | 2 | 24 | 8 |
Bowling Performance
Format | M | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
ODI | 116 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
T20I | 64 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
T20 (Domestic) | 412 | 2 | - | 39 | 1 | 1/23 | 39 | 13 | - | 0 |
List A | 211 | 1 | - | 12 | 0 | - | 0 | 12 | - | 0 |
First Class | 90 | 25 | - | 495 | 14 | 4/47 | 35.35 | 4.17 | - | 0 |
T10 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Latest News

Glenn Maxwell's Match-Winning 62 Secures T20 Series Victory for Australia Over South Africa
17 August, 2025
PCB Implements Pay Cuts for Players While Mentors Continue Receiving Full Salaries
17 August, 2025
Pakistani Maulana Claims Babar Azam's Poor Form Due to Black Magic by Virat Kohli Fans
17 August, 2025
Karun Nair Reflects on His Comeback and Inspiration from Sachin Tendulkar
17 August, 2025
Jasprit Bumrah Confirms Availability for Asia Cup 2025
17 August, 2025
Dewald Brevis Breaks Virat Kohli's Record in T20I Series Against Australia
17 August, 2025
Irfan Pathan Critiques Workload Management, Cites Mohammed Siraj's Example
17 August, 2025