
Mohammad Amir
Pakistan -
Bowler
Full Name: Mohammad Amir
Birth Date: April 13, 1992 (33 Years)
Birth Place: Gujjar Khan, Punjab
Nationality: Pakistan
Role: Bowler
Batting Style: Left hand Bat
Bowling Style: Left Arm Fast Medium
Teams: Pakistan, Chattogram Challengers, Dhaka Dominators, Khulna Tigers, Sylhet Strikers, Jamaica Tallawahs, Barbados Royals, Quetta Gladiators, Karachi Kings, Galle Titans, Gloucestershire, Derbyshire, Essex, Bangla Tigers, Pune Devils, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Northern (Pakistan), Lahore Blues, Oval Invincibles (Men), London Spirit (Men), Antigua and Barbuda, New York Strikers, Durban Qalanders, Interglobe Marine, Desert Vipers, Rawalakot Hawks, Asia Lions, Vancouver Knights
Batting Statistics
Format | M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 36 | 67 | 751 | 1980 | 11 | 48 | 13.41 | 37.92 | 0 | 0 | 91 | 3 |
ODI | 61 | 30 | 363 | 444 | 10 | 73 | 18.15 | 81.75 | 0 | 2 | 32 | 8 |
T20I | 62 | 17 | 65 | 76 | 8 | 21 | 7.22 | 85.52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T20 (Domestic) | 348 | 115 | 458 | 458 | 51 | 30 | 7.15 | 100 | 0 | 0 | 37 | 15 |
List A | 84 | 38 | 413 | 514 | 16 | 73 | 18.77 | 80.35 | 0 | 2 | 37 | 8 |
First Class | 69 | 104 | 1384 | 3085 | 16 | 66 | 15.72 | 44.86 | 0 | 2 | 169 | 13 |
T10 | 36 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Performance
Format | M | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 36 | 67 | - | 3627 | 119 | 7/64 | 30.47 | 2.85 | - | 4 |
ODI | 61 | 60 | - | 2400 | 81 | 5/30 | 29.62 | 4.77 | - | 1 |
T20I | 62 | 61 | - | 1558 | 71 | 4/13 | 21.94 | 7.07 | - | 0 |
T20 (Domestic) | 348 | 341 | - | 9165 | 409 | 6/17 | 22.4 | 7.33 | - | 2 |
List A | 84 | 83 | - | 3279 | 123 | 5/30 | 26.65 | 4.63 | - | 2 |
First Class | 69 | 124 | - | 6020 | 266 | 10/72 | 22.63 | 2.82 | - | 13 |
T10 | 36 | 35 | - | 633 | 25 | - | 25.32 | 10.1 | - | 0 |
Latest News

Glenn Maxwell's Match-Winning 62 Secures T20 Series Victory for Australia Over South Africa
17 August, 2025
PCB Implements Pay Cuts for Players While Mentors Continue Receiving Full Salaries
17 August, 2025
Pakistani Maulana Claims Babar Azam's Poor Form Due to Black Magic by Virat Kohli Fans
17 August, 2025
Karun Nair Reflects on His Comeback and Inspiration from Sachin Tendulkar
17 August, 2025
Jasprit Bumrah Confirms Availability for Asia Cup 2025
17 August, 2025
Dewald Brevis Breaks Virat Kohli's Record in T20I Series Against Australia
17 August, 2025
Irfan Pathan Critiques Workload Management, Cites Mohammed Siraj's Example
17 August, 2025