Highest Batting Average in ODI Cricket
| Rank | Player | M | Inns | Runs | NO | AVG | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 32 | 1541 | 9 | 67.00 | 87.70 | 130 | 29 | |
| 2 | 29 | 27 | 1214 | 8 | 63.89 | 97.90 | 100 | 33 | |
| 3 | 64 | 63 | 3191 | 9 | 59.09 | 101.04 | 367 | 67 | |
| 4 | 314 | 302 | 14941 | 47 | 58.59 | 93.95 | 1389 | 171 | |
| 5 | 59 | 54 | 2690 | 8 | 58.47 | 95.72 | 216 | 71 | |
| 6 | 23 | 23 | 1034 | 5 | 57.44 | - | 0 | 0 | |
| 7 | 30 | 30 | 1450 | 4 | 55.76 | 97.44 | 150 | 32 | |
| 8 | 232 | 196 | 6912 | 67 | 53.58 | 74.16 | 450 | 21 | |
| 9 | 103 | 102 | 4602 | 16 | 53.51 | 92.20 | 572 | 40 | |
| 10 | 228 | 218 | 9577 | 39 | 53.50 | 101.09 | 840 | 204 | |
| 11 | 143 | 140 | 6626 | 16 | 53.43 | 86.59 | 610 | 69 | |
| 12 | 62 | 56 | 2120 | 16 | 53.00 | 86.74 | 213 | 9 | |
| 13 | 68 | 65 | 2819 | 10 | 51.25 | 77.06 | 216 | 3 | |
| 14 | 135 | 109 | 3662 | 37 | 50.86 | 76.67 | 310 | 32 | |
| 15 | 96 | 88 | 3399 | 21 | 50.73 | 91.00 | 263 | 79 | |
| 16 | 232 | 211 | 7805 | 57 | 50.68 | 67.54 | 805 | 19 | |
| 17 | 350 | 297 | 10773 | 84 | 50.57 | 87.56 | 826 | 229 | |
| 18 | 150 | 144 | 6169 | 22 | 50.56 | 79.85 | 489 | 122 | |
| 19 | 71 | 65 | 2657 | 12 | 50.13 | 87.02 | 206 | 50 | |
| 20 | 189 | 178 | 7577 | 25 | 49.52 | 87.59 | 614 | 54 |
Highest Batting Average in ODI Cricket
Among qualifying batters, Ryan ten Doeschate has the highest batting average in ODI cricket, 67, from 1541 runs in 32 innings. He is followed by Milind Kumar (63.89), Shubman Gill (59.09) and Virat Kohli (58.59).
A high ODI average means a batter who both scored heavily and stayed not out in successful chases. A qualification on innings applies so a small sample of scores does not distort the list. Last updated 9 September, 2026.