Highest Batting Average in T20I Cricket
| Rank | Player | M | Inns | Runs | NO | AVG | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 117 | 4188 | 31 | 48.69 | 137.04 | 369 | 124 | |
| 2 | 106 | 93 | 3414 | 21 | 47.41 | 125.37 | 285 | 95 | |
| 3 | 51 | 48 | 1464 | 15 | 44.36 | 143.24 | 115 | 73 | |
| 4 | 86 | 80 | 2465 | 20 | 41.08 | 124.18 | 323 | 13 | |
| 5 |
|
31 | 31 | 1149 | 3 | 41.03 | 138.93 | 124 | 40 |
| 6 | 21 | 21 | 737 | 3 | 40.94 | 149.19 | 72 | 31 | |
| 7 | 145 | 136 | 4596 | 18 | 38.94 | 128.02 | 477 | 80 | |
| 8 | 72 | 68 | 2265 | 8 | 37.75 | 139.12 | 191 | 99 | |
| 9 | 30 | 30 | 973 | 4 | 37.42 | 98.28 | 102 | 8 | |
| 10 |
|
114 | 107 | 3228 | 20 | 37.10 | 127.68 | 281 | 132 |
| 11 | 132 | 121 | 3405 | 28 | 36.61 | 116.37 | 405 | 47 | |
| 12 | 62 | 60 | 1892 | 8 | 36.38 | 132.49 | 194 | 62 | |
| 13 | 113 | 107 | 3272 | 17 | 36.35 | 162.94 | 297 | 179 | |
| 14 | 58 | 58 | 1888 | 6 | 36.30 | 143.68 | 215 | 58 | |
| 15 | 99 | 99 | 3371 | 6 | 36.24 | 150.96 | 282 | 196 | |
| 16 |
|
32 | 32 | 1087 | 2 | 36.23 | 167.48 | 134 | 52 |
| 17 | 23 | 22 | 723 | 2 | 36.15 | 164.31 | 82 | 38 | |
| 18 | 71 | 70 | 2140 | 10 | 35.66 | 136.21 | 199 | 91 | |
| 19 | 50 | 50 | 1528 | 7 | 35.53 | 134.38 | 140 | 50 | |
| 20 | 74 | 63 | 1679 | 15 | 34.97 | 168.40 | 129 | 109 |
Highest Batting Average in T20I Cricket
Among qualifying batters, Virat Kohli has the highest batting average in T20I cricket, 48.69, from 4188 runs in 117 innings. He is followed by Mohammad Rizwan (47.41), N. Tilak Varma (44.36) and Beth Mooney (41.08).
In T20Is a high average usually pairs with a strong strike rate, marking a batter who was both consistent and quick. A qualification on innings applies so a small sample of scores does not distort the list. Last updated 9 September, 2026.