England vs New Zealand Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
100
Matches Played
100
44
Won
49
49
Lost
44
7
No Result
7
408
Highest Score
398
35
Lowest Score
15
ENG Vs NZ in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | England | New Zealand | 2 wickets | 01-Nov-2025 | Wellington | NZ won by 2 wickets |
| 2 | New Zealand | England | New Zealand | 5 wickets | 29-Oct-2025 | Hamilton | NZ won by 5 wickets |
| 3 | New Zealand | England | New Zealand | 4 wickets | 26-Oct-2025 | Mount Maunganui | NZ won by 4 wickets |
| 4 | England | New Zealand | New Zealand | 9 wickets | 05-Oct-2023 | Ahmedabad | NZ won by 9 wickets |
| 5 | England | New Zealand | England | 100 runs. | 15-Sep-2023 | London | ENG won by 100 runs. |
| 6 | England | New Zealand | England | 181 runs. | 13-Sep-2023 | London | ENG won by 181 runs. |
| 7 | England | New Zealand | England | 79 runs. | 10-Sep-2023 | Southampton | ENG won by 79 runs. |
| 8 | England | New Zealand | New Zealand | 8 wickets | 08-Sep-2023 | Cardiff | NZ won by 8 wickets |
| 9 | England | New Zealand | 14-Jul-2019 | London | Match tied (ENG won Super Over on boundary count) | ||
| 10 | England | New Zealand | England | 119 runs | 03-Jul-2019 | Chester-le-Street | ENG won by 119 runs |
| 11 | New Zealand | England | England | 7 wickets | 10-Mar-2018 | Christchurch | ENG won by 7 wickets (with 104 balls remaining) |
| 12 | New Zealand | England | New Zealand | 5 wickets | 07-Mar-2018 | Dunedin | NZ won by 5 wickets (with 3 balls remaining) |
| 13 | New Zealand | England | New Zealand | won by 5 wickets | 06-Mar-2018 | Dunedin | NZ won by 5 wickets |
| 14 | New Zealand | England | England | 4 runs | 03-Mar-2018 | Wellington | ENG won by 4 runs |
| 15 | New Zealand | England | England | 6 wkts (73b rem) | 28-Feb-2018 | Mount Maunganui | ENG won by 6 wkts (73b rem) |
| 16 | New Zealand | England | New Zealand | 3 wickets | 25-Feb-2018 | Hamilton | NZ won by 3 wickets (with 4 balls remaining) |
| 17 | England | New Zealand | England | 87 runs | 06-Jun-2017 | Cardiff | ENG won by 87 runs |
| 18 | England | New Zealand | England | won by 3 wickets (D/L method) | 20-Jun-2015 | Chester-le-Street | ENG won by 3 wickets (D/L method) |
| 19 | England | New Zealand | England | won by 7 wickets | 17-Jun-2015 | Nottingham | ENG won by 7 wickets |
| 20 | New Zealand | England | New Zealand | won by 3 wickets | 14-Jun-2015 | Southampton | NZ won by 3 wickets |
| 21 | New Zealand | England | New Zealand | won by 13 runs (D/L method) | 12-Jun-2015 | London | NZ won by 13 runs (D/L method) |
| 22 | England | New Zealand | England | won by 210 runs | 09-Jun-2015 | Birmingham | ENG won by 210 runs |
| 23 | New Zealand | England | New Zealand | 8 wkts (226b rem) | 20-Feb-2015 | Wellington | NZ won by 8 wkts (226b rem) |
| 24 | England | New Zealand | England | won by 10 runs | 16-Jun-2013 | Cardiff | ENG won by 10 runs |
| 25 | England | New Zealand | England | won by 34 runs | 05-Jun-2013 | Nottingham | ENG won by 34 runs |
| 26 | New Zealand | England | New Zealand | won by 86 runs | 02-Jun-2013 | Southampton | NZ won by 86 runs |
| 27 | New Zealand | England | New Zealand | won by 5 wickets | 31-May-2013 | London | NZ won by 5 wickets |
| 28 | England | New Zealand | England | won by 5 wickets | 23-Feb-2013 | Auckland | ENG won by 5 wickets |
| 29 | England | New Zealand | England | won by 8 wickets | 20-Feb-2013 | Napier | ENG won by 8 wickets |
| 30 | New Zealand | England | New Zealand | won by 3 wickets | 17-Feb-2013 | Hamilton | NZ won by 3 wickets |
| 31 | England | New Zealand | New Zealand | 4 wkts (137b rem) | 29-Sep-2009 | Johannesburg | NZ won by 4 wkts (137b rem) |
| 32 | New Zealand | England | New Zealand | won by 51 runs | 27-Jun-2008 | London | NZ won by 51 runs |
| 33 | New Zealand | England | New Zealand | won by 1 wicket | 25-Jun-2008 | London | NZ won by 1 wicket |
| 34 | New Zealand | England | New Zealand | won by 22 runs | 21-Jun-2008 | Bristol | NZ won by 22 runs |
| 35 | England | New Zealand | No result | 18-Jun-2008 | Birmingham | No result | |
| 36 | England | New Zealand | England | won by 114 runs | 15-Jun-2008 | Chester-le-Street | ENG won by 114 runs |
| 37 | New Zealand | England | New Zealand | won by 34 runs (D/L method) | 23-Feb-2008 | Christchurch | NZ won by 34 runs (D/L method) |
| 38 | New Zealand | England | Match tied | 20-Feb-2008 | Napier | Match tied | |
| 39 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets (D/L method) | 15-Feb-2008 | Auckland | ENG won by 6 wickets (D/L method) |
| 40 | New Zealand | England | New Zealand | won by 10 wickets (D/L method) | 12-Feb-2008 | Hamilton | NZ won by 10 wickets (D/L method) |
| 41 | New Zealand | England | New Zealand | won by 6 wickets | 09-Feb-2008 | Wellington | NZ won by 6 wickets |
| 42 | New Zealand | England | New Zealand | won by 6 wickets | 16-Mar-2007 | Gros Islet | NZ won by 6 wickets |
| 43 | England | New Zealand | England | won by 14 runs | 06-Feb-2007 | Brisbane | ENG won by 14 runs |
| 44 | New Zealand | England | New Zealand | won by 58 runs | 30-Jan-2007 | Perth | NZ won by 58 runs |
| 45 | New Zealand | England | New Zealand | won by 90 runs | 23-Jan-2007 | Adelaide | NZ won by 90 runs |
| 46 | England | New Zealand | England | won by 3 wickets | 16-Jan-2007 | Hobart | ENG won by 3 wickets |
| 47 | New Zealand | England | New Zealand | won by 6 wickets | 04-Jul-2004 | Bristol | NZ won by 6 wickets |
| 48 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 wickets | 29-Jun-2004 | Chester-le-Street | NZ won by 7 wickets |
| 49 | New Zealand | England | New Zealand | won by 5 wickets | 26-Feb-2002 | Dunedin | NZ won by 5 wickets |
| 50 | England | New Zealand | England | won by 33 runs (D/L method) | 23-Feb-2002 | Auckland | ENG won by 33 runs (D/L method) |
| 51 | England | New Zealand | England | won by 43 runs | 20-Feb-2002 | Napier | ENG won by 43 runs |
| 52 | New Zealand | England | New Zealand | won by 155 runs | 16-Feb-2002 | Wellington | NZ won by 155 runs |
| 53 | New Zealand | England | New Zealand | won by 4 wickets | 13-Feb-2002 | Christchurch | NZ won by 4 wickets |
| 54 | New Zealand | England | New Zealand | won by 28 runs | 04-Mar-1997 | Wellington | NZ won by 28 runs |
| 55 | New Zealand | England | New Zealand | won by 9 runs | 02-Mar-1997 | Auckland | NZ won by 9 runs |
| 56 | New Zealand | England | Match tied | 26-Feb-1997 | Napier | Match tied | |
| 57 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets (D/L method) | 23-Feb-1997 | Auckland | ENG won by 6 wickets (D/L method) |
| 58 | England | New Zealand | England | won by 4 wickets | 20-Feb-1997 | Christchurch | ENG won by 4 wickets |
| 59 | New Zealand | England | New Zealand | won by 11 runs | 14-Feb-1996 | Ahmedabad | NZ won by 11 runs |
| 60 | England | New Zealand | England | won by 42 runs | 19-May-1994 | Birmingham | ENG won by 42 runs |
| 61 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 wickets | 15-Mar-1992 | Wellington | NZ won by 7 wickets |
| 62 | England | New Zealand | England | won by 71 runs | 15-Feb-1992 | Christchurch | ENG won by 71 runs |
| 63 | England | New Zealand | England | won by 3 wickets | 12-Feb-1992 | Dunedin | ENG won by 3 wickets |
| 64 | England | New Zealand | England | won by 7 wickets | 11-Jan-1992 | Auckland | ENG won by 7 wickets |
| 65 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 runs | 16-Feb-1991 | Auckland | NZ won by 7 runs |
| 66 | New Zealand | England | New Zealand | won by 9 runs | 13-Feb-1991 | Wellington | NZ won by 9 runs |
| 67 | England | New Zealand | England | won by 14 runs | 09-Feb-1991 | Christchurch | ENG won by 14 runs |
| 68 | New Zealand | England | New Zealand | won by 8 wickets | 15-Dec-1990 | Brisbane | NZ won by 8 wickets |
| 69 | England | New Zealand | England | won by 33 runs | 13-Dec-1990 | Sydney | ENG won by 33 runs |
| 70 | England | New Zealand | England | won by 4 wickets | 07-Dec-1990 | Perth | ENG won by 4 wickets |
| 71 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 runs | 01-Dec-1990 | Adelaide | NZ won by 7 runs |
| 72 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets | 25-May-1990 | London | ENG won by 6 wickets |
| 73 | New Zealand | England | New Zealand | won by 4 wickets | 23-May-1990 | Leeds | NZ won by 4 wickets |
| 74 | New Zealand | England | New Zealand | won by 4 wickets | 19-Mar-1988 | Auckland | NZ won by 4 wickets |
| 75 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 wickets | 16-Mar-1988 | Napier | NZ won by 7 wickets |
| 76 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets | 12-Mar-1988 | Christchurch | ENG won by 6 wickets |
| 77 | England | New Zealand | England | won by 5 wickets | 09-Mar-1988 | Dunedin | ENG won by 5 wickets |
| 78 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets | 18-Jul-1986 | Manchester | ENG won by 6 wickets |
| 79 | New Zealand | England | New Zealand | won by 47 runs | 16-Jul-1986 | Leeds | NZ won by 47 runs |
| 80 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 wickets | 25-Feb-1984 | Auckland | NZ won by 7 wickets |
| 81 | England | New Zealand | England | won by 6 wickets | 22-Feb-1984 | Wellington | ENG won by 6 wickets |
| 82 | England | New Zealand | England | won by 54 runs | 18-Feb-1984 | Christchurch | ENG won by 54 runs |
| 83 | New Zealand | England | New Zealand | won by 2 wickets | 15-Jun-1983 | Birmingham | NZ won by 2 wickets |
| 84 | England | New Zealand | England | won by 106 runs | 09-Jun-1983 | London | ENG won by 106 runs |
| 85 | New Zealand | England | New Zealand | won by 84 runs | 26-Feb-1983 | Christchurch | NZ won by 84 runs |
| 86 | New Zealand | England | New Zealand | won by 103 runs | 23-Feb-1983 | Wellington | NZ won by 103 runs |
| 87 | New Zealand | England | New Zealand | won by 6 wickets | 19-Feb-1983 | Auckland | NZ won by 6 wickets |
| 88 | New Zealand | England | New Zealand | won by 7 wickets | 05-Feb-1983 | Perth | NZ won by 7 wickets |
| 89 | New Zealand | England | New Zealand | won by 4 wickets | 29-Jan-1983 | Adelaide | NZ won by 4 wickets |
| 90 | England | New Zealand | England | won by 8 wickets | 20-Jan-1983 | Sydney | ENG won by 8 wickets |
| 91 | England | New Zealand | England | won by 54 runs | 15-Jan-1983 | Brisbane | ENG won by 54 runs |
| 92 | New Zealand | England | New Zealand | won by 2 runs | 13-Jan-1983 | Melbourne | NZ won by 2 runs |
| 93 | England | New Zealand | England | won by 9 runs | 20-Jun-1979 | Manchester | ENG won by 9 runs |
| 94 | England | New Zealand | England | won by 126 runs | 17-Jul-1978 | Manchester | ENG won by 126 runs |
| 95 | England | New Zealand | England | won by 19 runs | 15-Jul-1978 | Scarborough | ENG won by 19 runs |
| 96 | England | New Zealand | England | won by 80 runs | 11-Jun-1975 | Nottingham | ENG won by 80 runs |
| 97 | New Zealand | England | No result | 09-Mar-1975 | Wellington | No result | |
| 98 | New Zealand | England | No result | 08-Mar-1975 | Dunedin | No result | |
| 99 | England | New Zealand | No result | 20-Jul-1973 | Manchester | No result | |
| 100 | England | New Zealand | England | won by 7 wickets | 18-Jul-1973 | Swansea | ENG won by 7 wickets |
Latest News
View All →
Top 3 Most Hundreds in ODI Cricket History!
Dec 05, 2025
Andre Russel Announced Retirement from IPL!
Dec 05, 2025
Team India Started the ODI Series vs South Africa With a Win in a Thrilling Encounter!
Dec 05, 2025
Suresh Raina is likely to join the Chennai Super Kings in a new role!
Nov 29, 2025
India Will Play 10 T20Is before the T20 World Cup
Nov 28, 2025
