Australia vs England Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
92
Wins
65
65
Lost
92
5
No Result
5
355
Highest Score
481
70
Lowest Score
86
AUS Vs ENG in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | VENUE | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | England | AUS | 5 wickets | 22 Feb 2025 | Lahore | AUS won by 5 wickets |
| 2 | England | Australia | AUS | 49 runs (DLS method) | 29 Sep 2024 | Bristol | AUS won by 49 runs (DLS method) |
| 3 | England | Australia | ENG | 186 runs. | 27 Sep 2024 | London | ENG won by 186 runs. |
| 4 | England | Australia | ENG | 46 runs (DLS method) | 24 Sep 2024 | Chester-le-Street | ENG won by 46 runs (DLS method) |
| 5 | England | Australia | AUS | 68 runs. | 21 Sep 2024 | Leeds | AUS won by 68 runs. |
| 6 | England | Australia | AUS | 7 wickets | 19 Sep 2024 | Nottingham | AUS won by 7 wickets |
| 7 | England | Australia | AUS | 33 runs. | 04 Nov 2023 | Ahmedabad | AUS won by 33 runs. |
| 8 | Australia | England | AUS | 221 runs (D/L method) | 22 Nov 2022 | Melbourne | AUS won by 221 runs (D/L method) |
| 9 | Australia | England | AUS | 72 runs. | 19 Nov 2022 | Sydney | AUS won by 72 runs. |
| 10 | Australia | England | AUS | 6 wickets | 17 Nov 2022 | Adelaide | AUS won by 6 wickets |
| 11 | England | Australia | AUS | 3 wkts (2b rem) | 16 Sep 2020 | Manchester | AUS won by 3 wkts (2b rem) |
| 12 | England | Australia | ENG | 24 runs | 13 Sep 2020 | Manchester | ENG won by 24 runs |
| 13 | England | Australia | AUS | 19 runs | 11 Sep 2020 | Manchester | AUS won by 19 runs |
| 14 | Australia | England | ENG | 8 wickets | 11 Jul 2019 | Birmingham | ENG won by 8 wickets (with 107 balls remaining) |
| 15 | England | Australia | AUS | 64 runs | 25 Jun 2019 | London | AUS won by 64 runs |
| 16 | England | Australia | ENG | 1 wicket | 24 Jun 2018 | Manchester | ENG won by 1 wicket (with 9 balls remaining) |
| 17 | England | Australia | ENG | 6 wkts (32b rem) | 21 Jun 2018 | Chester-le-Street | ENG won by 6 wkts (32b rem) |
| 18 | England | Australia | ENG | 242 runs | 19 Jun 2018 | Nottingham | ENG won by 242 runs |
| 19 | England | Australia | ENG | 38 runs | 16 Jun 2018 | Cardiff | ENG won by 38 runs |
| 20 | England | Australia | ENG | 3 wickets | 13 Jun 2018 | London | ENG won by 3 wickets (with 0 balls remaining) |
| 21 | Australia | England | ENG | 12 runs | 28 Jan 2018 | Perth | ENG won by 12 runs |
| 22 | Australia | England | AUS | 3 wickets | 26 Jan 2018 | Adelaide | AUS won by 3 wickets (with 78 balls remaining) |
| 23 | Australia | England | ENG | 16 runs | 21 Jan 2018 | Sydney | ENG won by 16 runs |
| 24 | Australia | England | ENG | 4 wickets | 19 Jan 2018 | Brisbane | ENG won by 4 wickets (with 34 balls remaining) |
| 25 | Australia | England | ENG | 5 wickets | 14 Jan 2018 | Melbourne | ENG won by 5 wickets (with 7 balls remaining) |
| 26 | England | Australia | ENG | 40 runs (D/L method) | 10 Jun 2017 | Birmingham | ENG won by 40 runs (D/L method) |
| 27 | Australia | England | AUS | won by 8 wickets | 12 Sep 2015 | Manchester | AUS won by 8 wickets |
| 28 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 11 Sep 2015 | Leeds | ENG won by 3 wickets |
| 29 | England | Australia | ENG | won by 93 runs | 08 Sep 2015 | Manchester | ENG won by 93 runs |
| 30 | Australia | England | AUS | won by 64 runs | 05 Sep 2015 | London | AUS won by 64 runs |
| 31 | Australia | England | AUS | won by 59 runs | 03 Sep 2015 | Southampton | AUS won by 59 runs |
| 32 | Australia | England | AUS | 111 runs | 14 Feb 2015 | Melbourne | AUS won by 111 runs |
| 33 | Australia | England | AUS | won by 112 runs | 01 Feb 2015 | Perth | AUS won by 112 runs |
| 34 | Australia | England | AUS | won by 3 wickets | 23 Jan 2015 | Hobart | AUS won by 3 wickets |
| 35 | Australia | England | AUS | won by 3 wickets | 16 Jan 2015 | Sydney | AUS won by 3 wickets |
| 36 | Australia | England | AUS | won by 5 runs | 26 Jan 2014 | Adelaide | AUS won by 5 runs |
| 37 | England | Australia | ENG | won by 57 runs | 24 Jan 2014 | Perth | ENG won by 57 runs |
| 38 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 19 Jan 2014 | Sydney | AUS won by 7 wickets |
| 39 | Australia | England | AUS | won by 1 wicket | 17 Jan 2014 | Brisbane | AUS won by 1 wicket |
| 40 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 12 Jan 2014 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 41 | Australia | England | AUS | won by 49 runs | 16 Sep 2013 | Southampton | AUS won by 49 runs |
| 42 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 14 Sep 2013 | Cardiff | ENG won by 3 wickets |
| 43 | England | Australia | - | No result | 11 Sep 2013 | Birmingham | No result |
| 44 | Australia | England | AUS | won by 88 runs | 08 Sep 2013 | Manchester | AUS won by 88 runs |
| 45 | England | Australia | ENG | 48 runs | 08 Jun 2013 | Birmingham | ENG won by 48 runs |
| 46 | England | Australia | ENG | won by 7 wickets (D/L method) | 10 Jul 2012 | Manchester | ENG won by 7 wickets (D/L method) |
| 47 | England | Australia | ENG | won by 8 wickets | 07 Jul 2012 | Chester-le-Street | ENG won by 8 wickets |
| 48 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 01 Jul 2012 | London | ENG won by 6 wickets |
| 49 | England | Australia | ENG | won by 15 runs | 29 Jun 2012 | London | ENG won by 15 runs |
| 50 | Australia | England | AUS | won by 57 runs | 06 Feb 2011 | Perth | AUS won by 57 runs |
| 51 | Australia | England | AUS | won by 2 wickets | 02 Feb 2011 | Sydney | AUS won by 2 wickets |
| 52 | Australia | England | AUS | won by 51 runs | 30 Jan 2011 | Brisbane | AUS won by 51 runs |
| 53 | England | Australia | ENG | won by 21 runs | 26 Jan 2011 | Adelaide | ENG won by 21 runs |
| 54 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 23 Jan 2011 | Sydney | AUS won by 4 wickets |
| 55 | Australia | England | AUS | won by 46 runs | 21 Jan 2011 | Hobart | AUS won by 46 runs |
| 56 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 16 Jan 2011 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 57 | Australia | England | AUS | won by 42 runs | 03 Jul 2010 | London | AUS won by 42 runs |
| 58 | Australia | England | AUS | won by 78 runs | 30 Jun 2010 | London | AUS won by 78 runs |
| 59 | England | Australia | ENG | won by 1 wicket | 27 Jun 2010 | Manchester | ENG won by 1 wicket |
| 60 | England | Australia | ENG | won by 4 wickets | 24 Jun 2010 | Cardiff | ENG won by 4 wickets |
| 61 | England | Australia | ENG | won by 4 wickets | 22 Jun 2010 | Southampton | ENG won by 4 wickets |
| 62 | Australia | England | AUS | 9 wkts (49b rem) | 02 Oct 2009 | Centurion | AUS won by 9 wkts (49b rem) |
| 63 | England | Australia | ENG | won by 4 wickets | 20 Sep 2009 | Chester-le-Street | ENG won by 4 wickets |
| 64 | Australia | England | AUS | won by 111 runs | 17 Sep 2009 | Nottingham | AUS won by 111 runs |
| 65 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 15 Sep 2009 | Nottingham | AUS won by 4 wickets |
| 66 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 12 Sep 2009 | London | AUS won by 7 wickets |
| 67 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 09 Sep 2009 | Southampton | AUS won by 6 wickets |
| 68 | Australia | England | AUS | won by 39 runs | 06 Sep 2009 | London | AUS won by 39 runs |
| 69 | Australia | England | AUS | won by 4 runs | 04 Sep 2009 | London | AUS won by 4 runs |
| 70 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 08 Apr 2007 | Antigua | AUS won by 7 wickets |
| 71 | England | Australia | ENG | won by 34 runs (D/L method) | 11 Feb 2007 | Sydney | ENG won by 34 runs (D/L method) |
| 72 | England | Australia | ENG | won by 4 wickets | 09 Feb 2007 | Melbourne | ENG won by 4 wickets |
| 73 | England | Australia | ENG | won by 92 runs | 02 Feb 2007 | Sydney | ENG won by 92 runs |
| 74 | Australia | England | AUS | won by 9 wickets | 26 Jan 2007 | Adelaide | AUS won by 9 wickets |
| 75 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 19 Jan 2007 | Brisbane | AUS won by 4 wickets |
| 76 | Australia | England | AUS | won by 8 wickets | 12 Jan 2007 | Melbourne | AUS won by 8 wickets |
| 77 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 21 Oct 2006 | Jaipur | AUS won by 6 wickets |
| 78 | Australia | England | AUS | won by 8 wickets | 12 Jul 2005 | London | AUS won by 8 wickets |
| 79 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 10 Jul 2005 | London | AUS won by 7 wickets |
| 80 | England | Australia | ENG | won by 9 wickets | 07 Jul 2005 | Leeds | ENG won by 9 wickets |
| 81 | England | Australia | - | Match tied | 02 Jul 2005 | London | Match tied |
| 82 | England | Australia | - | No result | 28 Jun 2005 | Birmingham | No result |
| 83 | Australia | England | AUS | won by 57 runs | 23 Jun 2005 | Chester-le-Street | AUS won by 57 runs |
| 84 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 19 Jun 2005 | Bristol | ENG won by 3 wickets |
| 85 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 20 Sep 2004 | Birmingham | ENG won by 6 wickets |
| 86 | Australia | England | AUS | won by 2 wickets | 02 Mar 2003 | Port Elizabeth | AUS won by 2 wickets |
| 87 | Australia | England | AUS | won by 5 runs | 25 Jan 2003 | Melbourne | AUS won by 5 runs |
| 88 | Australia | England | AUS | won by 10 wickets | 23 Jan 2003 | Sydney | AUS won by 10 wickets |
| 89 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 19 Jan 2003 | Adelaide | AUS won by 4 wickets |
| 90 | Australia | England | AUS | won by 7 runs | 11 Jan 2003 | Hobart | AUS won by 7 runs |
| 91 | Australia | England | AUS | won by 89 runs | 15 Dec 2002 | Melbourne | AUS won by 89 runs |
| 92 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 13 Dec 2002 | Sydney | AUS won by 7 wickets |
| 93 | Australia | England | AUS | won by 8 wickets | 21 Jun 2001 | London | AUS won by 8 wickets |
| 94 | Australia | England | AUS | won by 125 runs (D/L method) | 14 Jun 2001 | Manchester | AUS won by 125 runs (D/L method) |
| 95 | Australia | England | AUS | won by 5 wickets | 10 Jun 2001 | Bristol | AUS won by 5 wickets |
| 96 | Australia | England | AUS | won by 162 runs | 13 Feb 1999 | Melbourne | AUS won by 162 runs |
| 97 | Australia | England | AUS | won by 10 runs | 10 Feb 1999 | Sydney | AUS won by 10 runs |
| 98 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 05 Feb 1999 | Sydney | AUS won by 4 wickets |
| 99 | Australia | England | AUS | won by 16 runs | 26 Jan 1999 | Adelaide | AUS won by 16 runs |
| 100 | England | Australia | ENG | won by 7 runs | 17 Jan 1999 | Sydney | ENG won by 7 runs |
| 101 | Australia | England | AUS | won by 9 wickets | 15 Jan 1999 | Melbourne | AUS won by 9 wickets |
| 102 | England | Australia | ENG | won by 7 runs (D/L method) | 10 Jan 1999 | Brisbane | ENG won by 7 runs (D/L method) |
| 103 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 25 May 1997 | London | ENG won by 6 wickets |
| 104 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 24 May 1997 | London | ENG won by 6 wickets |
| 105 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 22 May 1997 | Leeds | ENG won by 6 wickets |
| 106 | England | Australia | ENG | won by 37 runs | 10 Jan 1995 | Melbourne | ENG won by 37 runs |
| 107 | Australia | England | AUS | won by 28 runs | 06 Dec 1994 | Sydney | AUS won by 28 runs |
| 108 | Australia | England | AUS | won by 19 runs | 23 May 1993 | London | AUS won by 19 runs |
| 109 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 21 May 1993 | Birmingham | AUS won by 6 wickets |
| 110 | Australia | England | AUS | won by 4 runs | 19 May 1993 | Manchester | AUS won by 4 runs |
| 111 | England | Australia | ENG | won by 8 wickets | 05 Mar 1992 | Sydney | ENG won by 8 wickets |
| 112 | Australia | England | AUS | won by 3 runs | 10 Jan 1991 | Melbourne | AUS won by 3 runs |
| 113 | Australia | England | AUS | won by 68 runs | 01 Jan 1991 | Sydney | AUS won by 68 runs |
| 114 | Australia | England | AUS | won by 37 runs | 16 Dec 1990 | Brisbane | AUS won by 37 runs |
| 115 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 09 Dec 1990 | Perth | AUS won by 6 wickets |
| 116 | England | Australia | ENG | won by 7 wickets | 19 Oct 1989 | Vallabh Vidyanagar | ENG won by 7 wickets |
| 117 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 29 May 1989 | London | AUS won by 6 wickets |
| 118 | England | Australia | - | Match tied | 27 May 1989 | Nottingham | Match tied |
| 119 | England | Australia | ENG | won by 95 runs | 25 May 1989 | Manchester | ENG won by 95 runs |
| 120 | Australia | England | AUS | won by 22 runs | 04 Feb 1988 | Melbourne | AUS won by 22 runs |
| 121 | Australia | England | AUS | won by 7 runs | 08 Nov 1987 | Kolkata | AUS won by 7 runs |
| 122 | England | Australia | ENG | won by 11 runs | 09 Apr 1987 | Sharjah | ENG won by 11 runs |
| 123 | England | Australia | ENG | won by 8 runs | 11 Feb 1987 | Sydney | ENG won by 8 runs |
| 124 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 08 Feb 1987 | Melbourne | ENG won by 6 wickets |
| 125 | Australia | England | AUS | won by 109 runs | 01 Feb 1987 | Melbourne | AUS won by 109 runs |
| 126 | Australia | England | AUS | won by 33 runs | 26 Jan 1987 | Adelaide | AUS won by 33 runs |
| 127 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 22 Jan 1987 | Sydney | ENG won by 3 wickets |
| 128 | Australia | England | AUS | won by 11 runs | 18 Jan 1987 | Brisbane | AUS won by 11 runs |
| 129 | England | Australia | ENG | won by 37 runs | 01 Jan 1987 | Perth | ENG won by 37 runs |
| 130 | England | Australia | ENG | won by 8 wickets | 03 Jun 1985 | London | ENG won by 8 wickets |
| 131 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 01 Jun 1985 | Birmingham | AUS won by 4 wickets |
| 132 | Australia | England | AUS | won by 3 wickets | 30 May 1985 | Manchester | AUS won by 3 wickets |
| 133 | Australia | England | AUS | won by 2 wickets | 24 Mar 1985 | Sharjah | AUS won by 2 wickets |
| 134 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 17 Feb 1985 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 135 | England | Australia | ENG | won by 14 runs | 30 Jan 1983 | Adelaide | ENG won by 14 runs |
| 136 | England | Australia | ENG | won by 98 runs | 26 Jan 1983 | Sydney | ENG won by 98 runs |
| 137 | Australia | England | AUS | won by 5 wickets | 23 Jan 1983 | Melbourne | AUS won by 5 wickets |
| 138 | Australia | England | AUS | won by 7 wickets | 16 Jan 1983 | Brisbane | AUS won by 7 wickets |
| 139 | Australia | England | AUS | won by 31 runs | 11 Jan 1983 | Sydney | AUS won by 31 runs |
| 140 | Australia | England | AUS | won by 71 runs | 08 Jun 1981 | Leeds | AUS won by 71 runs |
| 141 | Australia | England | AUS | won by 2 runs | 06 Jun 1981 | Birmingham | AUS won by 2 runs |
| 142 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 04 Jun 1981 | London | ENG won by 6 wickets |
| 143 | England | Australia | ENG | won by 47 runs | 22 Aug 1980 | Birmingham | ENG won by 47 runs |
| 144 | England | Australia | ENG | won by 23 runs | 20 Aug 1980 | London | ENG won by 23 runs |
| 145 | England | Australia | ENG | won by 2 wickets | 14 Jan 1980 | Sydney | ENG won by 2 wickets |
| 146 | England | Australia | ENG | won by 4 wickets | 26 Dec 1979 | Sydney | ENG won by 4 wickets |
| 147 | England | Australia | ENG | won by 72 runs | 11 Dec 1979 | Sydney | ENG won by 72 runs |
| 148 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 08 Dec 1979 | Melbourne | ENG won by 3 wickets |
| 149 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 09 Jun 1979 | London | ENG won by 6 wickets |
| 150 | Australia | England | AUS | won by 6 wickets | 07 Feb 1979 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 151 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 04 Feb 1979 | Melbourne | AUS won by 4 wickets |
| 152 | England | Australia | ENG | won by 7 wickets | 24 Jan 1979 | Melbourne | ENG won by 7 wickets |
| 153 | Australia | England | - | No result | 13 Jan 1979 | Sydney | No result |
| 154 | Australia | England | AUS | won by 2 wickets | 06 Jun 1977 | London | AUS won by 2 wickets |
| 155 | England | Australia | ENG | won by 101 runs | 04 Jun 1977 | Birmingham | ENG won by 101 runs |
| 156 | England | Australia | ENG | won by 2 wickets | 02 Jun 1977 | Manchester | ENG won by 2 wickets |
| 157 | Australia | England | AUS | won by 4 wickets | 18 Jun 1975 | Leeds | AUS won by 4 wickets |
| 158 | England | Australia | ENG | won by 3 wickets | 01 Jan 1975 | Melbourne | ENG won by 3 wickets |
| 159 | England | Australia | ENG | won by 2 wickets | 28 Aug 1972 | Birmingham | ENG won by 2 wickets |
| 160 | Australia | England | AUS | won by 5 wickets | 26 Aug 1972 | London | AUS won by 5 wickets |
| 161 | England | Australia | ENG | won by 6 wickets | 24 Aug 1972 | Manchester | ENG won by 6 wickets |
| 162 | Australia | England | AUS | won by 5 wickets | 05 Jan 1971 | Melbourne | AUS won by 5 wickets |

AFG
BAN
IND
IRE
NAM
NED
NZ
PAK
SCOT
SA
SL
UAE
WI
ZIM
USA