India vs Zimbabwe Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
66
Matches Played
66
54
Won
10
10
Lost
54
2
No Result
2
333
Highest Score
289
126
Lowest Score
65
IND Vs ZIM in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | India | India | 13 runs. | 22-Aug-2022 | Harare | IND won by 13 runs. |
| 2 | Zimbabwe | India | India | 5 wickets | 20-Aug-2022 | Harare | IND won by 5 wickets |
| 3 | Zimbabwe | India | India | 10 wickets | 18-Aug-2022 | Harare | IND won by 10 wickets |
| 4 | Zimbabwe | India | India | 10 wickets | 15-Jun-2016 | Harare | IND won by 10 wickets (with 169 balls remaining) |
| 5 | Zimbabwe | India | India | 8 wkts (139b rem) | 13-Jun-2016 | Harare | IND won by 8 wkts (139b rem) |
| 6 | Zimbabwe | India | India | 9 wickets | 11-Jun-2016 | Harare | IND won by 9 wickets (with 45 balls remaining) |
| 7 | India | Zimbabwe | India | won by 83 runs | 14-Jul-2015 | Harare | IND won by 83 runs |
| 8 | India | Zimbabwe | India | won by 62 runs | 12-Jul-2015 | Harare | IND won by 62 runs |
| 9 | India | Zimbabwe | India | won by 4 runs | 10-Jul-2015 | Harare | IND won by 4 runs |
| 10 | India | Zimbabwe | India | 6 wkts (8b rem) | 14-Mar-2015 | Auckland | IND won by 6 wkts (8b rem) |
| 11 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 03-Aug-2013 | Bulawayo | IND won by 7 wickets |
| 12 | India | Zimbabwe | India | won by 9 wickets | 01-Aug-2013 | Bulawayo | IND won by 9 wickets |
| 13 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 28-Jul-2013 | Harare | IND won by 7 wickets |
| 14 | India | Zimbabwe | India | won by 58 runs | 26-Jul-2013 | Harare | IND won by 58 runs |
| 15 | India | Zimbabwe | India | won by 6 wickets | 24-Jul-2013 | Harare | IND won by 6 wickets |
| 16 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 7 wickets | 03-Jun-2010 | Harare | ZIM won by 7 wickets |
| 17 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 6 wickets | 28-May-2010 | Bulawayo | ZIM won by 6 wickets |
| 18 | India | Zimbabwe | India | won by 4 wickets | 04-Sep-2005 | Harare | IND won by 4 wickets |
| 19 | India | Zimbabwe | India | won by 161 runs | 29-Aug-2005 | Harare | IND won by 161 runs |
| 20 | India | Zimbabwe | India | won by 4 wickets | 03-Feb-2004 | Perth | IND won by 4 wickets |
| 21 | India | Zimbabwe | India | won by 3 runs | 24-Jan-2004 | Adelaide | IND won by 3 runs |
| 22 | India | Zimbabwe | India | won by 24 runs | 20-Jan-2004 | Brisbane | IND won by 24 runs |
| 23 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 14-Jan-2004 | Hobart | IND won by 7 wickets |
| 24 | India | Zimbabwe | India | won by 83 runs | 19-Feb-2003 | Harare | IND won by 83 runs |
| 25 | India | Zimbabwe | India | won by 14 runs | 14-Sep-2002 | Colombo | IND won by 14 runs |
| 26 | India | Zimbabwe | India | won by 101 runs | 19-Mar-2002 | Guwahati | IND won by 101 runs |
| 27 | India | Zimbabwe | India | won by 5 wickets | 16-Mar-2002 | Vallabh Vidyanagar | IND won by 5 wickets |
| 28 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 6 wickets | 13-Mar-2002 | ZIM won by 6 wickets | |
| 29 | India | Zimbabwe | India | won by 64 runs | 10-Mar-2002 | Chandigarh | IND won by 64 runs |
| 30 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 1 wicket | 07-Mar-2002 | Faridabad | ZIM won by 1 wicket |
| 31 | India | Zimbabwe | India | won by 4 wickets | 27-Jun-2001 | Bulawayo | IND won by 4 wickets |
| 32 | India | Zimbabwe | India | won by 9 wickets | 24-Jun-2001 | Harare | IND won by 9 wickets |
| 33 | India | Zimbabwe | India | won by 39 runs | 14-Dec-2000 | Rajkot | IND won by 39 runs |
| 34 | India | Zimbabwe | India | won by 9 wickets | 11-Dec-2000 | Kanpur | IND won by 9 wickets |
| 35 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 1 wicket | 08-Dec-2000 | Jodhpur | ZIM won by 1 wicket |
| 36 | India | Zimbabwe | India | won by 61 runs | 05-Dec-2000 | Ahmedabad | IND won by 61 runs |
| 37 | India | Zimbabwe | India | won by 3 wickets | 02-Dec-2000 | Cuttack | IND won by 3 wickets |
| 38 | India | Zimbabwe | India | won by 3 wickets | 26-Oct-2000 | Sharjah | IND won by 3 wickets |
| 39 | India | Zimbabwe | India | won by 13 runs | 22-Oct-2000 | Sharjah | IND won by 13 runs |
| 40 | India | Zimbabwe | India | won by 107 runs | 01-Oct-1999 | Nairobi | IND won by 107 runs |
| 41 | India | Zimbabwe | India | won by 115 runs | 04-Sep-1999 | Kallang | IND won by 115 runs |
| 42 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 3 runs | 19-May-1999 | Leicester | ZIM won by 3 runs |
| 43 | India | Zimbabwe | India | won by 10 wickets | 13-Nov-1998 | Sharjah | IND won by 10 wickets |
| 44 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 13 runs | 11-Nov-1998 | Sharjah | ZIM won by 13 runs |
| 45 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 08-Nov-1998 | Sharjah | IND won by 7 wickets |
| 46 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 37 runs | 30-Sep-1998 | Harare | ZIM won by 37 runs |
| 47 | India | Zimbabwe | India | won by 8 wickets | 27-Sep-1998 | Bulawayo | IND won by 8 wickets |
| 48 | India | Zimbabwe | India | won by 8 wickets | 26-Sep-1998 | Bulawayo | IND won by 8 wickets |
| 49 | India | Zimbabwe | India | won by 32 runs | 09-Apr-1998 | Cuttack | IND won by 32 runs |
| 50 | India | Zimbabwe | India | won by 13 runs | 05-Apr-1998 | Vadodara | IND won by 13 runs |
| 51 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 8 wickets (D/L method) | 15-Feb-1997 | Bulawayo | ZIM won by 8 wickets (D/L method) |
| 52 | India | Zimbabwe | India | won by 6 wickets | 09-Feb-1997 | Benoni | IND won by 6 wickets |
| 53 | Zimbabwe | India | Zimbabwe | won by 3 wickets (D/L method) | 07-Feb-1997 | Centurion | ZIM won by 3 wickets (D/L method) |
| 54 | India | Zimbabwe | Match tied | 27-Jan-1997 | Paarl | Match tied | |
| 55 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 01-Sep-1996 | Colombo | IND won by 7 wickets |
| 56 | India | Zimbabwe | India | won by 40 runs | 06-Mar-1996 | Kanpur | IND won by 40 runs |
| 57 | India | Zimbabwe | Match tied | 18-Nov-1993 | Match tied | ||
| 58 | India | Zimbabwe | India | won by 8 wickets | 25-Mar-1993 | IND won by 8 wickets | |
| 59 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 22-Mar-1993 | Guwahati | IND won by 7 wickets |
| 60 | India | Zimbabwe | India | won by 67 runs | 19-Mar-1993 | Faridabad | IND won by 67 runs |
| 61 | India | Zimbabwe | India | won by 30 runs | 25-Oct-1992 | Harare | IND won by 30 runs |
| 62 | India | Zimbabwe | India | won by 55 runs (D/L method) | 07-Mar-1992 | Hamilton | IND won by 55 runs (D/L method) |
| 63 | India | Zimbabwe | India | won by 7 wickets | 26-Oct-1987 | Ahmedabad | IND won by 7 wickets |
| 64 | India | Zimbabwe | India | won by 8 wickets | 17-Oct-1987 | Mumbai | IND won by 8 wickets |
| 65 | India | Zimbabwe | India | won by 31 runs | 18-Jun-1983 | Tunbridge Wells | IND won by 31 runs |
| 66 | India | Zimbabwe | India | won by 5 wickets | 11-Jun-1983 | Leicester | IND won by 5 wickets |
Latest News
View All →
Top 3 Most Hundreds in ODI Cricket History!
Dec 05, 2025
Andre Russel Announced Retirement from IPL!
Dec 05, 2025
Team India Started the ODI Series vs South Africa With a Win in a Thrilling Encounter!
Dec 05, 2025
Suresh Raina is likely to join the Chennai Super Kings in a new role!
Nov 29, 2025
India Will Play 10 T20Is before the T20 World Cup
Nov 28, 2025
