India vs Pakistan Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
58
Wins
73
73
Lost
58
5
No Result
5
356
Highest Score
344
79
Lowest Score
87
IND Vs PAK in all seasons
| # | Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Date | VENUE | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | India | IND | 6 wickets | 23 Feb 2025 | Dubai | IND won by 6 wickets |
| 2 | India | Pakistan | IND | 7 wickets | 14 Oct 2023 | Ahmedabad | IND won by 7 wickets |
| 3 | Pakistan | India | IND | 228 runs. | 10 Sep 2023 | Colombo | IND won by 228 runs. |
| 4 | Pakistan | India | - | 02 Sep 2023 | Kandy | Match Abandoned Due To Rain | |
| 5 | India | Pakistan | IND | 89 runs (D/L method) | 16 Jun 2019 | Manchester | IND won by 89 runs (D/L method) |
| 6 | India | Pakistan | IND | 9 wkts (63b rem) | 23 Sep 2018 | Dubai | IND won by 9 wkts (63b rem) |
| 7 | India | Pakistan | IND | 8 wickets | 19 Sep 2018 | Dubai | IND won by 8 wickets (with 126 balls remaining) |
| 8 | India | Pakistan | PAK | 180 runs | 18 Jun 2017 | London | PAK won by 180 runs |
| 9 | India | Pakistan | IND | 124 runs (D/L method) | 04 Jun 2017 | Birmingham | IND won by 124 runs (D/L method) |
| 10 | India | Pakistan | IND | 76 runs | 15 Feb 2015 | Adelaide | IND won by 76 runs |
| 11 | Pakistan | India | PAK | won by 1 wicket | 01 Mar 2014 | Dhaka | PAK won by 1 wicket |
| 12 | India | Pakistan | IND | 8 wkts (17b rem) (D/L) | 15 Jun 2013 | Birmingham | IND won by 8 wkts (17b rem) (D/L) |
| 13 | India | Pakistan | IND | won by 10 runs | 06 Jan 2013 | Delhi | IND won by 10 runs |
| 14 | Pakistan | India | PAK | won by 85 runs | 03 Jan 2013 | Kolkata | PAK won by 85 runs |
| 15 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 30 Dec 2012 | Chennai | PAK won by 6 wickets |
| 16 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 18 Mar 2012 | Dhaka | IND won by 6 wickets |
| 17 | India | Pakistan | IND | 29 runs | 30 Mar 2011 | Chandigarh | IND won by 29 runs |
| 18 | India | Pakistan | IND | won by 3 wickets | 19 Jun 2010 | Dambulla | IND won by 3 wickets |
| 19 | India | Pakistan | PAK | 54 runs | 26 Sep 2009 | Centurion | PAK won by 54 runs |
| 20 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets | 02 Jul 2008 | PAK won by 8 wickets | |
| 21 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 26 Jun 2008 | IND won by 6 wickets | |
| 22 | Pakistan | India | PAK | won by 25 runs | 14 Jun 2008 | Dhaka | PAK won by 25 runs |
| 23 | India | Pakistan | IND | won by 140 runs | 10 Jun 2008 | Dhaka | IND won by 140 runs |
| 24 | Pakistan | India | PAK | won by 31 runs | 18 Nov 2007 | Jaipur | PAK won by 31 runs |
| 25 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 15 Nov 2007 | Gwalior | IND won by 6 wickets |
| 26 | India | Pakistan | IND | won by 46 runs | 11 Nov 2007 | Kanpur | IND won by 46 runs |
| 27 | Pakistan | India | PAK | won by 4 wickets | 08 Nov 2007 | Chandigarh | PAK won by 4 wickets |
| 28 | India | Pakistan | IND | won by 5 wickets | 05 Nov 2007 | Guwahati | IND won by 5 wickets |
| 29 | India | Pakistan | IND | won by 51 runs | 19 Apr 2006 | Abu Dhabi | IND won by 51 runs |
| 30 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 18 Apr 2006 | Abu Dhabi | PAK won by 6 wickets |
| 31 | India | Pakistan | IND | won by 8 wickets | 19 Feb 2006 | IND won by 8 wickets | |
| 32 | India | Pakistan | IND | won by 5 wickets | 16 Feb 2006 | Multan | IND won by 5 wickets |
| 33 | India | Pakistan | IND | won by 5 wickets | 13 Feb 2006 | Lahore | IND won by 5 wickets |
| 34 | India | Pakistan | IND | won by 7 wickets | 11 Feb 2006 | Rawalpindi | IND won by 7 wickets |
| 35 | Pakistan | India | PAK | won by 7 runs (D/L method) | 06 Feb 2006 | Peshawar | PAK won by 7 runs (D/L method) |
| 36 | Pakistan | India | PAK | won by 159 runs | 17 Apr 2005 | Delhi | PAK won by 159 runs |
| 37 | Pakistan | India | PAK | won by 5 wickets | 15 Apr 2005 | Kanpur | PAK won by 5 wickets |
| 38 | Pakistan | India | PAK | won by 3 wickets | 12 Apr 2005 | Ahmedabad | PAK won by 3 wickets |
| 39 | Pakistan | India | PAK | won by 106 runs | 09 Apr 2005 | Jamshedpur | PAK won by 106 runs |
| 40 | India | Pakistan | IND | won by 58 runs | 05 Apr 2005 | Visakhapatnam | IND won by 58 runs |
| 41 | India | Pakistan | IND | won by 87 runs | 02 Apr 2005 | IND won by 87 runs | |
| 42 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 13 Nov 2004 | Kolkata | PAK won by 6 wickets |
| 43 | Pakistan | India | PAK | won by 3 wickets | 19 Sep 2004 | Birmingham | PAK won by 3 wickets |
| 44 | Pakistan | India | PAK | won by 66 runs (D/L method) | 21 Aug 2004 | Amstelveen | PAK won by 66 runs (D/L method) |
| 45 | Pakistan | India | PAK | won by 59 runs | 24 Jul 2004 | Colombo | PAK won by 59 runs |
| 46 | India | Pakistan | IND | won by 40 runs | 24 Mar 2004 | Lahore | IND won by 40 runs |
| 47 | India | Pakistan | IND | won by 5 wickets | 21 Mar 2004 | Lahore | IND won by 5 wickets |
| 48 | Pakistan | India | PAK | won by 4 wickets | 19 Mar 2004 | Peshawar | PAK won by 4 wickets |
| 49 | Pakistan | India | PAK | won by 12 runs | 16 Mar 2004 | Rawalpindi | PAK won by 12 runs |
| 50 | India | Pakistan | IND | won by 5 runs | 13 Mar 2004 | IND won by 5 runs | |
| 51 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 01 Mar 2003 | Centurion | IND won by 6 wickets |
| 52 | Pakistan | India | PAK | won by 44 runs | 03 Jun 2000 | Dhaka | PAK won by 44 runs |
| 53 | Pakistan | India | PAK | won by 98 runs | 26 Mar 2000 | Sharjah | PAK won by 98 runs |
| 54 | India | Pakistan | IND | won by 5 wickets | 23 Mar 2000 | Sharjah | IND won by 5 wickets |
| 55 | Pakistan | India | PAK | won by 104 runs | 28 Jan 2000 | Perth | PAK won by 104 runs |
| 56 | India | Pakistan | IND | won by 48 runs | 25 Jan 2000 | Adelaide | IND won by 48 runs |
| 57 | Pakistan | India | PAK | won by 32 runs | 21 Jan 2000 | Hobart | PAK won by 32 runs |
| 58 | Pakistan | India | PAK | won by 2 wickets | 10 Jan 2000 | Brisbane | PAK won by 2 wickets |
| 59 | India | Pakistan | IND | won by 47 runs | 08 Jun 1999 | Manchester | IND won by 47 runs |
| 60 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets | 16 Apr 1999 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 61 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 13 Apr 1999 | Sharjah | IND won by 6 wickets |
| 62 | Pakistan | India | PAK | won by 116 runs | 08 Apr 1999 | Sharjah | PAK won by 116 runs |
| 63 | Pakistan | India | PAK | won by 123 runs | 04 Apr 1999 | Bengaluru | PAK won by 123 runs |
| 64 | Pakistan | India | PAK | won by 7 wickets | 01 Apr 1999 | Chandigarh | PAK won by 7 wickets |
| 65 | Pakistan | India | PAK | won by 143 runs | 24 Mar 1999 | Jaipur | PAK won by 143 runs |
| 66 | Pakistan | India | PAK | won by 5 wickets | 20 Sep 1998 | Toronto | PAK won by 5 wickets |
| 67 | Pakistan | India | PAK | won by 134 runs | 19 Sep 1998 | Toronto | PAK won by 134 runs |
| 68 | Pakistan | India | PAK | won by 77 runs | 16 Sep 1998 | Toronto | PAK won by 77 runs |
| 69 | Pakistan | India | PAK | won by 51 runs | 13 Sep 1998 | Toronto | PAK won by 51 runs |
| 70 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 12 Sep 1998 | Toronto | IND won by 6 wickets |
| 71 | India | Pakistan | IND | won by 3 wickets | 18 Jan 1998 | Dhaka | IND won by 3 wickets |
| 72 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 16 Jan 1998 | Dhaka | PAK won by 6 wickets |
| 73 | India | Pakistan | IND | won by 8 wickets | 14 Jan 1998 | Dhaka | IND won by 8 wickets |
| 74 | India | Pakistan | IND | won by 18 runs | 11 Jan 1998 | Dhaka | IND won by 18 runs |
| 75 | Pakistan | India | PAK | won by 4 wickets | 14 Dec 1997 | Sharjah | PAK won by 4 wickets |
| 76 | Pakistan | India | PAK | won by 9 wickets | 02 Oct 1997 | Lahore | PAK won by 9 wickets |
| 77 | India | Pakistan | IND | won by 4 wickets | 30 Sep 1997 | IND won by 4 wickets | |
| 78 | Pakistan | India | PAK | won by 5 wickets | 28 Sep 1997 | Hyderabad | PAK won by 5 wickets |
| 79 | Pakistan | India | PAK | won by 5 wickets | 21 Sep 1997 | Toronto | PAK won by 5 wickets |
| 80 | India | Pakistan | IND | won by 7 wickets | 20 Sep 1997 | Toronto | IND won by 7 wickets |
| 81 | India | Pakistan | IND | won by 34 runs | 18 Sep 1997 | Toronto | IND won by 34 runs |
| 82 | India | Pakistan | - | No result | 17 Sep 1997 | Toronto | No result |
| 83 | India | Pakistan | IND | won by 7 wickets | 14 Sep 1997 | Toronto | IND won by 7 wickets |
| 84 | India | Pakistan | IND | won by 20 runs | 13 Sep 1997 | Toronto | IND won by 20 runs |
| 85 | India | Pakistan | - | No result | 20 Jul 1997 | Colombo | No result |
| 86 | Pakistan | India | PAK | won by 35 runs | 21 May 1997 | Chennai | PAK won by 35 runs |
| 87 | Pakistan | India | PAK | won by 52 runs | 23 Sep 1996 | Toronto | PAK won by 52 runs |
| 88 | Pakistan | India | PAK | won by 97 runs | 21 Sep 1996 | Toronto | PAK won by 97 runs |
| 89 | India | Pakistan | IND | won by 55 runs | 18 Sep 1996 | Toronto | IND won by 55 runs |
| 90 | Pakistan | India | PAK | won by 2 wickets | 17 Sep 1996 | Toronto | PAK won by 2 wickets |
| 91 | India | Pakistan | IND | won by 8 wickets | 16 Sep 1996 | Toronto | IND won by 8 wickets |
| 92 | India | Pakistan | IND | won by 28 runs | 15 Apr 1996 | Sharjah | IND won by 28 runs |
| 93 | Pakistan | India | PAK | won by 38 runs | 12 Apr 1996 | Sharjah | PAK won by 38 runs |
| 94 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets (D/L method) | 05 Apr 1996 | Padang | PAK won by 8 wickets (D/L method) |
| 95 | India | Pakistan | IND | won by 39 runs | 09 Mar 1996 | Bengaluru | IND won by 39 runs |
| 96 | Pakistan | India | PAK | won by 97 runs | 07 Apr 1995 | Sharjah | PAK won by 97 runs |
| 97 | Pakistan | India | PAK | won by 39 runs | 22 Apr 1994 | Sharjah | PAK won by 39 runs |
| 98 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 15 Apr 1994 | Sharjah | PAK won by 6 wickets |
| 99 | India | Pakistan | IND | won by 43 runs | 04 Mar 1992 | Sydney | IND won by 43 runs |
| 100 | Pakistan | India | PAK | won by 72 runs | 25 Oct 1991 | Sharjah | PAK won by 72 runs |
| 101 | Pakistan | India | PAK | won by 4 runs | 23 Oct 1991 | Sharjah | PAK won by 4 runs |
| 102 | India | Pakistan | IND | won by 60 runs | 18 Oct 1991 | Sharjah | IND won by 60 runs |
| 103 | Pakistan | India | PAK | won by 26 runs | 27 Apr 1990 | Sharjah | PAK won by 26 runs |
| 104 | Pakistan | India | PAK | won by 38 runs | 22 Dec 1989 | Lahore | PAK won by 38 runs |
| 105 | Pakistan | India | - | No result | 20 Dec 1989 | No result | |
| 106 | Pakistan | India | PAK | won by 7 runs | 18 Dec 1989 | Gujranwala | PAK won by 7 runs |
| 107 | Pakistan | India | PAK | won by 77 runs | 28 Oct 1989 | Kolkata | PAK won by 77 runs |
| 108 | Pakistan | India | PAK | won by 38 runs | 20 Oct 1989 | Sharjah | PAK won by 38 runs |
| 109 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 15 Oct 1989 | Sharjah | PAK won by 6 wickets |
| 110 | India | Pakistan | IND | won by 4 wickets | 31 Oct 1988 | Dhaka | IND won by 4 wickets |
| 111 | Pakistan | India | PAK | won by 34 runs | 19 Oct 1988 | Sharjah | PAK won by 34 runs |
| 112 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets | 10 Apr 1987 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 113 | Pakistan | India | PAK | won by 5 wickets | 26 Mar 1987 | Jamshedpur | PAK won by 5 wickets |
| 114 | Pakistan | India | PAK | won by 41 runs | 24 Mar 1987 | Nagpur | PAK won by 41 runs |
| 115 | Pakistan | India | PAK | won by 6 wickets | 22 Mar 1987 | PAK won by 6 wickets | |
| 116 | India | Pakistan | IND | won by losing less wickets | 20 Mar 1987 | Vallabh Vidyanagar | IND won by losing less wickets |
| 117 | Pakistan | India | PAK | won by 2 wickets | 18 Feb 1987 | Kolkata | PAK won by 2 wickets |
| 118 | Pakistan | India | PAK | won by 3 wickets | 27 Jan 1987 | PAK won by 3 wickets | |
| 119 | Pakistan | India | PAK | won by 3 wickets | 05 Dec 1986 | Sharjah | PAK won by 3 wickets |
| 120 | Pakistan | India | PAK | won by 1 wicket | 18 Apr 1986 | Sharjah | PAK won by 1 wicket |
| 121 | Pakistan | India | PAK | won by 48 runs | 17 Nov 1985 | Sharjah | PAK won by 48 runs |
| 122 | India | Pakistan | IND | won by 38 runs | 22 Mar 1985 | Sharjah | IND won by 38 runs |
| 123 | India | Pakistan | IND | won by 8 wickets | 10 Mar 1985 | Melbourne | IND won by 8 wickets |
| 124 | India | Pakistan | IND | won by 6 wickets | 20 Feb 1985 | Melbourne | IND won by 6 wickets |
| 125 | Pakistan | India | - | No result | 31 Oct 1984 | Gujranwala | No result |
| 126 | Pakistan | India | PAK | won by 46 runs | 12 Oct 1984 | Quetta | PAK won by 46 runs |
| 127 | India | Pakistan | IND | won by 54 runs | 13 Apr 1984 | Sharjah | IND won by 54 runs |
| 128 | India | Pakistan | IND | won by 4 wickets | 02 Oct 1983 | Jaipur | IND won by 4 wickets |
| 129 | India | Pakistan | IND | won by 4 wickets | 10 Sep 1983 | Vallabh Vidyanagar | IND won by 4 wickets |
| 130 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets | 21 Jan 1983 | PAK won by 8 wickets | |
| 131 | India | Pakistan | IND | won by 18 runs | 31 Dec 1982 | Lahore | IND won by 18 runs |
| 132 | Pakistan | India | PAK | won by 37 runs | 17 Dec 1982 | Multan | PAK won by 37 runs |
| 133 | Pakistan | India | PAK | won by 14 runs | 03 Dec 1982 | Gujranwala | PAK won by 14 runs |
| 134 | Pakistan | India | PAK | won (conceded by india) | 03 Nov 1978 | PAK won (conceded by india) | |
| 135 | Pakistan | India | PAK | won by 8 wickets | 13 Oct 1978 | Gujranwala | PAK won by 8 wickets |
| 136 | India | Pakistan | IND | won by 4 runs | 01 Oct 1978 | Quetta | IND won by 4 runs |

AFG
AUS
BAN
ENG
IRE
NAM
NEP
NED
NZ
SCOT
SA
SL
UAE
WI
ZIM