CricketSky

🟠 IPL Orange Cap

Highest run scorers of the series

Season Player Runs M S/R
2026 776 16 237.3
2025 759 15 156.2
2024 741 15 154.7
2023 890 17 157.8
2022 863 17 149.1
2021 635 16 136.3
2020
KL Rahul
KL Rahul

PBKS

670 14 129.3
2019 692 12 143.9
2018 735 17 142.4
2017 641 14 141.8
2016 973 16 152.0
2015 562 14 156.6
2014 660 16 137.8
2013 733 17 129.5
2012 733 14 160.8
2011 608 12 183.1
2010 618 15 132.6
2009 572 12 144.8
2008 616 11 139.7

Stats updated after every match.

# - Player Rank
M - Matches Played
W– Won
L– Lost
T– Tied
N/R– No Result
PTS– Points
NRR– Net Run Rate
Q– Qualified
Inns - Innings Bowled
O - Overs Bowled
Runs - Runs Conceded
W - Wickets Taken
Avg - Bowling Average
E/R - Economy Rate
SR - Bowling Strike Rate
4W - 4 Wickets in an Innings
5W - 5 Wickets in an Innings

Get live alerts for this match — no signup needed