Australia vs Pakistan Head to Head Stats & Records in ODI Cricket
111
Matches Played
111
71
Won
36
36
Lost
71
4
No Result
4
369
Highest Score
352
15
Lowest Score
44
AUS Vs PAK in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Pakistan | Pakistan | 8 wickets | 10-Nov-2024 | Perth | PAK won by 8 wickets |
| 2 | Australia | Pakistan | Pakistan | 9 wickets | 08-Nov-2024 | Adelaide | PAK won by 9 wickets |
| 3 | Australia | Pakistan | Australia | 2 wickets | 04-Nov-2024 | Melbourne | AUS won by 2 wickets |
| 4 | Australia | Pakistan | Australia | 62 runs. | 20-Oct-2023 | Bengaluru | AUS won by 62 runs. |
| 5 | Pakistan | Australia | Pakistan | 9 wickets | 02-Apr-2022 | Lahore | PAK won by 9 wickets |
| 6 | Pakistan | Australia | Pakistan | 6 wickets | 31-Mar-2022 | Lahore | PAK won by 6 wickets |
| 7 | Pakistan | Australia | Australia | 88 runs. | 29-Mar-2022 | Lahore | AUS won by 88 runs. |
| 8 | Australia | Pakistan | Australia | 41 runs | 12-Jun-2019 | Taunton | AUS won by 41 runs |
| 9 | Australia | Pakistan | Australia | 20 runs | 31-Mar-2019 | Dubai | AUS won by 20 runs |
| 10 | Australia | Pakistan | Australia | 6 runs | 29-Mar-2019 | Dubai | AUS won by 6 runs |
| 11 | Australia | Pakistan | Australia | 80 runs | 27-Mar-2019 | Abu Dhabi | AUS won by 80 runs |
| 12 | Australia | Pakistan | Australia | 8 wickets | 24-Mar-2019 | Sharjah | AUS won by 8 wickets (with 13 balls remaining) |
| 13 | Australia | Pakistan | Australia | 8 wkts (6b rem) | 22-Mar-2019 | Sharjah | AUS won by 8 wkts (6b rem) |
| 14 | Australia | Pakistan | Australia | 57 runs | 26-Jan-2017 | Adelaide | AUS won by 57 runs |
| 15 | Australia | Pakistan | Australia | 86 runs | 22-Jan-2017 | Sydney | AUS won by 86 runs |
| 16 | Australia | Pakistan | Australia | 7 wickets | 19-Jan-2017 | Perth | AUS won by 7 wickets (with 30 balls remaining) |
| 17 | Australia | Pakistan | Pakistan | 6 wkts (14b rem) | 15-Jan-2017 | Melbourne | PAK won by 6 wkts (14b rem) |
| 18 | Australia | Pakistan | Australia | 92 runs | 13-Jan-2017 | Brisbane | AUS won by 92 runs |
| 19 | Australia | Pakistan | Australia | 6 wkts (97b rem) | 20-Mar-2015 | Adelaide | AUS won by 6 wkts (97b rem) |
| 20 | Australia | Pakistan | Australia | won by 1 run | 12-Oct-2014 | Abu Dhabi | AUS won by 1 run |
| 21 | Australia | Pakistan | Australia | won by 5 wickets | 10-Oct-2014 | Dubai | AUS won by 5 wickets |
| 22 | Australia | Pakistan | Australia | won by 93 runs | 07-Oct-2014 | Sharjah | AUS won by 93 runs |
| 23 | Australia | Pakistan | Australia | won by 3 wickets | 03-Sep-2012 | Sharjah | AUS won by 3 wickets |
| 24 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 7 wickets | 31-Aug-2012 | Abu Dhabi | PAK won by 7 wickets |
| 25 | Australia | Pakistan | Australia | won by 4 wickets | 28-Aug-2012 | Sharjah | AUS won by 4 wickets |
| 26 | Australia | Pakistan | Pakistan | 4 wkts (54b rem) | 19-Mar-2011 | Colombo | PAK won by 4 wkts (54b rem) |
| 27 | Australia | Pakistan | Australia | won by 2 wickets | 31-Jan-2010 | Perth | AUS won by 2 wickets |
| 28 | Australia | Pakistan | Australia | won by 135 runs | 29-Jan-2010 | Perth | AUS won by 135 runs |
| 29 | Australia | Pakistan | Australia | won by 40 runs | 26-Jan-2010 | Adelaide | AUS won by 40 runs |
| 30 | Australia | Pakistan | Australia | won by 140 runs | 24-Jan-2010 | Sydney | AUS won by 140 runs |
| 31 | Australia | Pakistan | Australia | won by 5 wickets | 22-Jan-2010 | Brisbane | AUS won by 5 wickets |
| 32 | Australia | Pakistan | Australia | 2 wkts (0b rem) | 30-Sep-2009 | Centurion | AUS won by 2 wkts (0b rem) |
| 33 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 7 wickets | 03-May-2009 | Abu Dhabi | PAK won by 7 wickets |
| 34 | Australia | Pakistan | Australia | won by 8 wickets | 01-May-2009 | Abu Dhabi | AUS won by 8 wickets |
| 35 | Australia | Pakistan | Australia | won by 27 runs | 27-Apr-2009 | Abu Dhabi | AUS won by 27 runs |
| 36 | Australia | Pakistan | Australia | won by 6 wickets | 24-Apr-2009 | Dubai | AUS won by 6 wickets |
| 37 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 4 wickets | 22-Apr-2009 | Dubai | PAK won by 4 wickets |
| 38 | Australia | Pakistan | Australia | won by 31 runs | 06-Feb-2005 | Sydney | AUS won by 31 runs |
| 39 | Australia | Pakistan | Australia | won by 18 runs | 04-Feb-2005 | Melbourne | AUS won by 18 runs |
| 40 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 3 wickets | 30-Jan-2005 | Perth | PAK won by 3 wickets |
| 41 | Australia | Pakistan | Australia | won by 9 wickets | 23-Jan-2005 | Sydney | AUS won by 9 wickets |
| 42 | Australia | Pakistan | Australia | won by 4 wickets (D/L method) | 16-Jan-2005 | Hobart | AUS won by 4 wickets (D/L method) |
| 43 | Australia | Pakistan | Australia | won by 10 runs | 04-Sep-2004 | London | AUS won by 10 runs |
| 44 | Australia | Pakistan | Australia | won by 17 runs | 28-Aug-2004 | Amstelveen | AUS won by 17 runs |
| 45 | Australia | Pakistan | Australia | won by 82 runs | 11-Feb-2003 | Johannesburg | AUS won by 82 runs |
| 46 | Australia | Pakistan | No result | 07-Sep-2002 | Nairobi | No result | |
| 47 | Australia | Pakistan | Australia | won by 9 wickets | 04-Sep-2002 | Nairobi | AUS won by 9 wickets |
| 48 | Australia | Pakistan | Australia | won by 224 runs | 30-Aug-2002 | Nairobi | AUS won by 224 runs |
| 49 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 91 runs | 19-Jun-2002 | Brisbane | PAK won by 91 runs |
| 50 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 2 wickets | 15-Jun-2002 | Melbourne | PAK won by 2 wickets |
| 51 | Australia | Pakistan | Australia | won by 7 wickets | 12-Jun-2002 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 52 | Australia | Pakistan | Australia | won by 9 wickets | 23-Jun-2001 | London | AUS won by 9 wickets |
| 53 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 36 runs | 19-Jun-2001 | Nottingham | PAK won by 36 runs |
| 54 | Australia | Pakistan | Australia | won by 7 wickets | 09-Jun-2001 | Cardiff | AUS won by 7 wickets |
| 55 | Australia | Pakistan | Australia | won by 152 runs | 04-Feb-2000 | Sydney | AUS won by 152 runs |
| 56 | Australia | Pakistan | Australia | won by 6 wickets | 02-Feb-2000 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 57 | Australia | Pakistan | Australia | won by 15 runs | 23-Jan-2000 | Melbourne | AUS won by 15 runs |
| 58 | Australia | Pakistan | Australia | won by 81 runs | 19-Jan-2000 | Sydney | AUS won by 81 runs |
| 59 | Australia | Pakistan | Australia | won by 6 wickets | 16-Jan-2000 | Melbourne | AUS won by 6 wickets |
| 60 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 45 runs | 09-Jan-2000 | Brisbane | PAK won by 45 runs |
| 61 | Australia | Pakistan | Australia | won by 8 wickets | 20-Jun-1999 | London | AUS won by 8 wickets |
| 62 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 10 runs | 23-May-1999 | Leeds | PAK won by 10 runs |
| 63 | Australia | Pakistan | Australia | won by 6 wickets | 10-Nov-1998 | Lahore | AUS won by 6 wickets |
| 64 | Australia | Pakistan | Australia | won by 5 wickets | 08-Nov-1998 | Peshawar | AUS won by 5 wickets |
| 65 | Australia | Pakistan | Australia | won by 86 runs | 06-Nov-1998 | Karachi | AUS won by 86 runs |
| 66 | Australia | Pakistan | Australia | won by 3 wickets | 16-Jan-1997 | Melbourne | AUS won by 3 wickets |
| 67 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 29 runs | 07-Jan-1997 | Hobart | PAK won by 29 runs |
| 68 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 4 wickets | 01-Jan-1997 | Sydney | PAK won by 4 wickets |
| 69 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 12 runs | 15-Dec-1996 | Adelaide | PAK won by 12 runs |
| 70 | Australia | Pakistan | Australia | won by 64 runs | 30-Oct-1994 | Lahore | AUS won by 64 runs |
| 71 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 9 wickets | 22-Oct-1994 | Rawalpindi | PAK won by 9 wickets |
| 72 | Australia | Pakistan | Australia | won by 7 wickets | 14-Oct-1994 | Multan | AUS won by 7 wickets |
| 73 | Australia | Pakistan | Australia | won by 28 runs | 07-Sep-1994 | Colombo | AUS won by 28 runs |
| 74 | Australia | Pakistan | Australia | won by 23 runs | 14-Jan-1993 | Sydney | AUS won by 23 runs |
| 75 | Australia | Pakistan | Australia | won by 32 runs | 12-Jan-1993 | Melbourne | AUS won by 32 runs |
| 76 | Australia | Pakistan | Australia | won by 8 wickets | 13-Dec-1992 | Adelaide | AUS won by 8 wickets |
| 77 | Australia | Pakistan | Match tied | 10-Dec-1992 | Hobart | Match tied | |
| 78 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 48 runs | 11-Mar-1992 | Perth | PAK won by 48 runs |
| 79 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 36 runs | 04-May-1990 | Sharjah | PAK won by 36 runs |
| 80 | Australia | Pakistan | Australia | won by 69 runs | 25-Feb-1990 | Sydney | AUS won by 69 runs |
| 81 | Australia | Pakistan | Australia | won by 7 wickets | 23-Feb-1990 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 82 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 2 runs | 20-Feb-1990 | Sydney | PAK won by 2 runs |
| 83 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 5 wickets | 13-Feb-1990 | Sydney | PAK won by 5 wickets |
| 84 | Australia | Pakistan | Australia | won by 67 runs | 11-Feb-1990 | Brisbane | AUS won by 67 runs |
| 85 | Australia | Pakistan | Australia | won by 7 wickets | 03-Jan-1990 | Melbourne | AUS won by 7 wickets |
| 86 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 66 runs | 23-Oct-1989 | Mumbai | PAK won by 66 runs |
| 87 | Australia | Pakistan | Australia | won by 6 runs (D/L method) | 10-Jan-1989 | Melbourne | AUS won by 6 runs (D/L method) |
| 88 | Australia | Pakistan | Australia | won by 5 wickets | 08-Jan-1989 | Brisbane | AUS won by 5 wickets |
| 89 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 38 runs | 02-Jan-1989 | Perth | PAK won by 38 runs |
| 90 | Australia | Pakistan | Australia | won by 9 wickets | 11-Dec-1988 | Adelaide | AUS won by 9 wickets |
| 91 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by losing less wickets | 14-Oct-1988 | Lahore | PAK won by losing less wickets |
| 92 | Australia | Pakistan | Australia | won by 18 runs | 04-Nov-1987 | Lahore | AUS won by 18 runs |
| 93 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 6 wickets | 03-Apr-1987 | Sharjah | PAK won by 6 wickets |
| 94 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 1 wicket | 02-Jan-1987 | Perth | PAK won by 1 wicket |
| 95 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 8 wickets | 11-Apr-1986 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 96 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 62 runs | 24-Feb-1985 | Melbourne | PAK won by 62 runs |
| 97 | Australia | Pakistan | Australia | won by 70 runs | 30-Jan-1984 | Adelaide | AUS won by 70 runs |
| 98 | Australia | Pakistan | Australia | won by 84 runs | 25-Jan-1984 | Sydney | AUS won by 84 runs |
| 99 | Australia | Pakistan | Australia | won by 43 runs | 21-Jan-1984 | Melbourne | AUS won by 43 runs |
| 100 | Australia | Pakistan | No result | 15-Jan-1984 | Brisbane | No result | |
| 101 | Australia | Pakistan | Australia | won by 34 runs | 10-Jan-1984 | Sydney | AUS won by 34 runs |
| 102 | Pakistan | Australia | No result | 22-Oct-1982 | Karachi | No result | |
| 103 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 28 runs | 08-Oct-1982 | Lahore | PAK won by 28 runs |
| 104 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 59 runs | 20-Sep-1982 | Hyderabad | PAK won by 59 runs |
| 105 | Australia | Pakistan | Australia | won by 76 runs | 14-Jan-1982 | Sydney | AUS won by 76 runs |
| 106 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 25 runs | 09-Jan-1982 | Melbourne | PAK won by 25 runs |
| 107 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 6 wickets | 17-Dec-1981 | Sydney | PAK won by 6 wickets |
| 108 | Australia | Pakistan | Australia | won by 38 runs | 06-Dec-1981 | Adelaide | AUS won by 38 runs |
| 109 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 4 wickets | 22-Nov-1981 | Melbourne | PAK won by 4 wickets |
| 110 | Pakistan | Australia | Pakistan | won by 89 runs | 13-Jun-1979 | Nottingham | PAK won by 89 runs |
| 111 | Australia | Pakistan | Australia | won by 73 runs | 07-Jun-1975 | Leeds | AUS won by 73 runs |
Latest News
View All →
Top 3 Most Hundreds in ODI Cricket History!
Dec 05, 2025
Andre Russel Announced Retirement from IPL!
Dec 05, 2025
Team India Started the ODI Series vs South Africa With a Win in a Thrilling Encounter!
Dec 05, 2025
Suresh Raina is likely to join the Chennai Super Kings in a new role!
Nov 29, 2025
India Will Play 10 T20Is before the T20 World Cup
Nov 28, 2025
