CricketSky
ICC Women's T20 WC 2026 Teams Points Table Schedule Stats

Most Runs Conceded by a Bowler in ODI

# Player M Inns O Runs W Avg E/R SR 4W 5W
1 Shahid Afridi Shahid Afridi 398 372 2,945.0 13632 395 34.51 4.62 44.70 4 9
2 Muttiah Muralitharan Muttiah Muralitharan 350 341 3,135.1 12326 534 23.08 3.93 35.20 15 10
3 Sanath Jayasuriya Sanath Jayasuriya 445 368 2,479.0 11871 323 36.75 4.78 46.00 8 4
4 Wasim Akram Wasim Akram 356 351 3,031.0 11812 502 23.52 3.89 36.20 17 6
5 Chaminda Vaas Chaminda Vaas 322 320 2,629.1 11014 400 27.53 4.18 39.40 9 4
6 Anil Kumble Anil Kumble 271 265 2,416.0 10412 337 30.89 4.30 43.00 8 2
7 Waqar Younis Waqar Younis 262 258 2,116.2 9919 416 23.84 4.68 30.50 14 13
8 Lasith Malinga Lasith Malinga 226 220 1,822.4 9760 338 28.87 5.35 32.30 11 8
9 Daniel Vettori Daniel Vettori 295 277 2,343.2 9674 305 31.71 4.12 46.00 8 2
10 Shaun Pollock Shaun Pollock 303 297 2,618.4 9631 393 24.50 3.67 39.90 12 5

Stats updated after every match.

# - Player Rank
M - Matches Played
W– Won
L– Lost
T– Tied
N/R– No Result
PTS– Points
NRR– Net Run Rate
Q– Qualified
Inns - Innings Bowled
O - Overs Bowled
Runs - Runs Conceded
W - Wickets Taken
Avg - Bowling Average
E/R - Economy Rate
SR - Bowling Strike Rate
4W - 4 Wickets in an Innings
5W - 5 Wickets in an Innings